iiyama ProLite T2252MSC-B1 monitoare LCD 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Ecran tactil Negru
EAN:
4948570115136
Part number:
T2252MSC-B1
Modalități de plată


Modalități de livrare



Diagonala afisajului:
54,6 cm (21.5")
Rezoluţie de afişare:
1920 x 1080 Pixel
Raport de aspect nativ:
16:9
Timp de răspuns:
7 ms
Tip HD:
Full HD
Tehnologie de afișare:
LED
Formă ecran:
Plat
Rezoluții grafice suportate:
640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080)
Rata de vizionare:
16:9
Gradul (raţia) de contrast:
1000:1
afișează mai multe

Găsim soluția optimă pentru afacerea dumneavoastră. Specialiștii noștri în vânzări și presale selectează în fiecare zi produse și servicii pentru clienții noștri.

Vă garantăm livrarea la timp a echipamentelor dumneavoastră, oriunde v-ați afla. Colaborăm cu parteneri globali pentru a ne asigura că logistica noastră este optimizată.

Oferim sprijin în implementarea soluțiilor în afacerea dumneavoastră. Inginerii noștri calificați vă ajută să vă gestionați eficient infrastructura.

Experții noștri RMA se ocupă de reclamații și de înlocuirea echipamentelor rapid și eficient, astfel încât afacerea dumneavoastră să funcționeze fără probleme.
Descriere
Citeşte mai multe despre iiyama ProLite T2252MSC-B1 monitoare LCD 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Ecran tactil Negru
Specificaţie
afișaj | |
![]() |
54,6 cm (21.5") |
![]() |
1920 x 1080 Pixel |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
![]() |
7 ms |
Tip HD | Full HD |
Tehnologie de afișare | LED |
Formă ecran | Plat |
Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Rata de vizionare | 16:9 |
![]() |
1000:1 |
Raport contrast (dinamic) | 5000000:1 |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Numărul de culori a afisajului | 16.78 milioane culori |
Tip panou | IPS |
![]() |
0,248 x 0,248 milimetri |
Intervalul de scanare orizontală | 24 - 83 kHz |
Nivelul vertical de scanare | 55 - 76 Hz |
Digital frecvenţă orizontală | 24 - 83 kHz |
Digital frecvenţă verticală | 55 - 76 Hz |
![]() |
Da |
Dimensiune diagonală ecran | 54,6 cm |
Performanță | |
NVIDIA G-SYNC | Nu |
AMD FreeSync | Nu |
Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Sisteme de operare Linux suportate | Da |
Multimedia | |
Difuzoare încorporate | Da |
Număr de difuzoare | 2 |
Puterea RMS | 4 W |
Cameră încorporată | Nu |
Microfon încorporat | Nu |
Design | |
Culoarea produsului | Negru |
Certificare | CE, TÜV-Bauart, cULus, CU, EPEAT Silver |
Conexiune | |
VGA (D-Sub) cantitatea porturile | 1 |
HDMI | Da |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
DisplayPort | 1 |
Ieșiri căști | 1 |
Intrare audio PC | Da |
HDCP | Da |
Ergonomice | |
Compatibil cu VESA - sistem de montare al peretelui | 100 x 100 milimetri |
Televiziune prin cablu lock slot | Da |
Montaj VESA | Da |
Pliabil | Da |
Unghi de înclinare | -3 - 73° |
Proiectare pe ecran (OSD) de limbi | Chineză simplificată, Chineză tradițională, Cehă, Germană, Olandeză, Engleză, Franceză, Italiană, Japoneză, Poloneză, Rusă |
Numărul de limbi OSD | 10 |
![]() |
Da |
Indicatori LED-uri | Da |
Managementul energiei | |
Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 18 kWh |
![]() |
18,1 W |
Consum de energie (max) | 26 W |
Tensiune AC intrare | 100-240 V |
Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
![]() |
AC |
Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Conditii de mediu | |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 35 °C |
Intervalul de temperatură pentru depozitare | -20 - 60 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
Gama de stocare umiditate relativă | 5 - 85% |
Greutate şi dimensiuni | |
Lăţime (cu stand) | 490,5 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 220,5 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 370,5 milimetri |
Greutate (cu stand) | 4,8 kilograme |
Lățime (fără stand) | 49 cm |
Adâncime (fără stand) | 4,8 cm |
Înălțime (fără stand) | 29,6 cm |
Datele de ambalare | |
Cabluri incluse | AC, Audio (3.5 mm), HDMI, USB |
Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Date logistice | |
Cod Sistem Armonizat (HS) | 85285210 |
Alte caracteristici | |
Dimensiuni (L x D x H) cu stand | 490,5 x 220,5 x 370,5 milimetri |
Aria de vizionare(o/v) | 268,11 x 476,64 milimetri |
![]() |
1 |
Touch screen sensibil din punct | Da |
Managementul energiei | Da |
Câmp gol
Format eronat
Format eronat