Cisco 550X Gestionate L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Negru
Part number: SX550X-24FT-K9-EU
EAN:
889728093637
Livrare estimata:
joi, 9 februarie 2023
Descriere
Citeşte mai multe despre Cisco 550X Gestionate L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) 1U Negru
Specificaţie
Caracteristicile managementului | |
De tip Switch | Gestionate |
Strat Switch | L2/L3 |
Acceptate Quality of Service (QoS) | Da |
Gestionare pe baza de Web | Da |
Inspecție ARR | Da |
acceptate MIB | lldp-MIB, lldpextdot1-MIB, lldpextdot3-MIB, lldpextmed-MIB, rfc2674-MIB, rfc2575-MIB, rfc2573-MIB, rfc2233-MIB, rfc2013-MIB, rfc2012-MIB, rfc2011-MIB, RFC-1212, RFC-1215, SNMPv2-CONF, SNMPv2-TC, p-bridge-MIB, q-bridge-MIB, rfc1389-MIB, rfc1493-MIB, rfc1611-MIB, rfc2668-MIB, rfc2737-MIB, rfc2925-MIB, rfc3621-MIB, rfc4668-MIB, rfc4670-MIB, trunk-MIB, tunnel-MIB, udp-MIB, draft-ietf-bridge-8021x-MIB, draft-ietf-bridge-rstpmib-04-MIB, draft-ietf-hubmib-etherif-mib-v3-00-MIB, draft-ietf-syslog-device-MIB, ianaaddrfamnumbers-MIB, ianaifty-MIB, ianaprot-MIB, inet-address-MIB, ip-forward-MIB, ip-MIB, RFC1155-SMI, rfc1612-MIB, rfc1850-MIB, rfc1907-MIB, rfc2571-MIB, rfc2572-MIB, rfc2574-MIB, rfc2576-MIB, rfc2613-MIB, rfc2665-MIB, RFC1213-MIB, SNMPv2-MIB, SNMPv2-SMI, SNMPv2-TM, RMON-MIB, rfc1724-MIB, dcb-raj-DCBX-MIB-1108-MIB, rfc1213-MIB, rfc1757-MIB, CISCOSB-lldp-MIB, CISCOSB-brgmulticast-MIB, CISCOSB-bridgemibobjects-MIB, CISCOSB-bonjour-MIB, CISCOSB-dhcpcl-MIB, CISCOSB-MIB, CISCOSB-wrandomtaildrop-MIB, CISCOSB-traceroute-MIB, CISCOSB-telnet-MIB, CISCOSB-stormctrl-MIB, CISCOSBssh-MIB, CISCOSB-socket-MIB, CISCOSB-sntp-MIB, CISCOSB-smon-MIB, CISCOSB-phy-MIB, CISCOSB-multisessionterminal-MIB, CISCOSB-mri-MIB, CISCOSB-jumboframes-MIB, CISCOSB-gvrp-MIB, CISCOSB-endofmib-MIB, CISCOSB-dot1x-MIB, CISCOSB-deviceparams-MIB, CISCOSB-cli-MIB, CISCOSB-cdb-MIB, CISCOSB-brgmacswitch-MIB, CISCOSB-3sw2swtables-MIB, CISCOSB-smartPorts-MIB, CISCOSB-tbi-MIB, CISCOSB-iprouter-MIB, CISCOSB-ipv6-MIB, CISCOSB-mnginf-MIB, CISCOSB-lcli-MIB, CISCOSB-localization-MIB, CISCOSB-mcmngr-MIB, CISCOSB-localization-MIB, CISCOSB-mcmngr-MIB, CISCOSB-mng-MIB, CISCOSB-physdescription-MIB, CISCOSB-PoE-MIB, CISCOSB-protectedport-MIB, CISCOSB-rmon-MIB, CISCOSB-rs232-MIB, CISCOSB-SecuritySuite-MIB, CISCOSB-snmp-MIB, CISCOSB-specialbpdu-MIB, CISCOSB-banner-MIB, CISCOSB-syslog-MIB, CISCOSB-TcpSession-MIB, CISCOSB-traps-MIB, CISCOSB-trunk-MIB, CISCOSB-tuning-MIB, CISCOSB-tunnel-MIB, CISCOSB-udp-MIB, CISCOSB-vlan-MIB, CISCOSB-ipstdacl-MIB, CISCOSB-eee-MIB, CISCOSB-macbaseprio-MIB, CISCOSB-env_mib-MIB, CISCOSB-policy-MIB, CISCOSB-sensor-MIB, CISCOSB-aaa-MIB, CISCOSB-application-MIB, CISCOSB-bridgesecurity-MIB, CISCOSB-copy-MIB, CISCOSB-CpuCounters-MIB, CISCOSB-Custom1BonjourService-MIB, CISCOSB-dhcp-MIB, CISCOSB-dlf-MIB, CISCOSB-dnscl-MIB, CISCOSB-embweb-MIB, CISCOSB-fft-MIB, CISCOSB-file-MIB, CISCOSB-greenethMIB, CISCOSB-interfaces-MIB, CISCOSB-interfaces_recovery-MIB, CISCOSB-ip-MIB, CISCOSB-iprouter-MIB, CISCOSB-ipv6-MIB, CISCOSB-mnginf-MIB, CISCOSB-lcli-MIB, CISCOSB-ssl-MIB, CISCOSB-digitalkeymanage-MIB, CISCOSB-qosclimib-MIB, CISCOSB-vrrp-MIB, CISCOSB-tbp-MIB, CISCOSB-stack-MIB, CISCOSMB-MIB, CISCOSB-secsd-MIB, CISCOSB-draft-ietf-entmib-sensor-MIB, CISCOSB-draft-ietf-syslog-device-MIB, CISCOSB-rfc2925-MIB, CISCOSB-vrrpv3-MIB, CISCO-SMI-MIB, CISCOSB-DebugCapabilities-MIB, CISCOSB-CDP-MIB, CISCOSB-vlanVoice-MIB, CISCOSB-EVENTS-MIB, CISCOSB-sysmng-MIB, CISCOSB-sct-MIB, CISCO-TC-MIB, CISCO-VTP-MIB, CISCO-CDP-MIB |
Conexiune | |
Număr de porturi Ethernet Basic switching RJ-45 | 12 |
Tip de porturi Ethernet Basic switching RJ-45 | 10G Ethernet (100/1000/10000) |
Cantitate module SFP+ instalate | 12 |
Port consolă | RJ-45 |
![]() |
1 |
Conector alimentare energie | Mufă DC-in |
Reţea | |
Reţea standard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z |
Suport 10G | Da |
Port "in oglindă' | Da |
Rutarea IP | Da |
Routing bazat pe politici | Da |
Agregare Link | Da |
Control trafic de date (date nedorite sau flood) | Da |
Rata de limitare | Da |
Ethernet LAN rată de transfer de date | 10,100,1000,10000 Mbit/s |
Spanning protocol de copac | Da |
Head-de-line (HOL) blocarea | Da |
Sprijin VLAN | Da |
Caracteristici Virtual LAN | IP subnet–based VLAN, MAC address-based VLAN, Multicast VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN |
Numărul de VLANs | 4094 |
Transmisie de date | |
![]() |
480 Gbit/s |
Rată de expediere (forwarding) | 240 Mpps |
![]() |
32000 intrari |
Numărul de cozi | 8 |
Rută statică | Da |
Număr rute statice | 7168 |
Jumbo suportã frame-uri | Da |
Cadre Jumbo | 9000 |
Memorie buffer packete | 3 Mega bites |
Securitate | |
Caracteristici DHCP | DHCP Option 82, DHCP relay, DHCP server |
Listă de Control Acces (ACL) | Da |
Intrări IPv4 Listă Control Acces (ACL) | 2000 |
Intrări IPv6 Listă Control Acces (ACL) | 2000 |
Algoritmul de securitate suportat | 802.1x RADIUS, HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, SSL/TLS |
Prevenire atacuri asupra DoS | Da |
Tip de autentificare | HWTACACS+, IEEE 802.1x |
Buclă de protecție | Da |
Filtrare/protecție BPDU | Da |
Conectare port IP-MAC | Da |
Autentificare | Autentificare pe baza internetului |
Algoritmi programare coadă de așteptare | Weighted Round Robin (WRR) |
Specificații (mod transmitere) multicast | |
Snooping descoperire asultător multicast (MLD) | v1, v2 |
Protocoale | |
![]() |
IPv4, IPv6 |
Routing de protocol | RIP-2, VRRP |
GARP VLAN Registration Protocol (GVRP) | Da |
Caracteristici IPv4 & IPv6 | Dual stack IPv4/IPv6, IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracert |
Design | |
Care pot fi stivuite | Da |
![]() |
1U |
Culoarea produsului | Negru |
Butonul Reset | Da |
Indicatori LED-uri | Da |
Numărul de ventilatoare | 3 ventilator(ventilatoare) |
Certificare | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC Part 15 (CFR 47) |
Performanță | |
Procesor încorporat | Da |
![]() |
1300 MHz |
![]() |
512 Mega bites |
Memorie volatilă | 256 Mega bites |
Nivel zgomot | 60,3 dB |
De upgrade a firmware-ului | Da |
![]() |
824453 h |
Cod Sistem Armonizat (HS) | 85176990 |
Managementul energiei | |
Sursă de curent inclusă | Da |
Redundant sursa de alimentare (RPS) sprijin | Da |
Numărul surselor de energie | 1 |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 47/63 Hz |
![]() |
80,2 W |
Curent pe cablu net (PoE) | |
Power over Ethernet (PoE) Suport | Nu |
Conditii de mediu | |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 50 °C |
Intervalul de temperatură pentru depozitare | -20 - 70 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 90% |
Gama de stocare umiditate relativă | 10 - 90% |
![]() |
273,65 BTU/h |
Greutate şi dimensiuni | |
Lărgime | 440 milimetri |
Adâncime | 350 milimetri |
![]() |
44 milimetri |
![]() |
4,84 kilograme |
Datele de ambalare | |
Cabluri incluse | AC |
Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Câmp gol
Format eronat
Format eronat