S26361-K1577-V140
Denumirea produsului: Fujitsu Displays B24-8 TE Pro 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Gri
EAN:
4054681927114
Part number: S26361-K1577-V140
879,40 RON
fara TVA
1 046,49 RON
cu TVA
Disponibilitate:
31-40 buc cu livrare
Livrare:
marți, 23 august 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Alegeți un produs necesar
Livrare prin curierat
41,08 RON
Socoteşte
Câmp gol
Format eronat
Format eronat
Descriere
Citeşte mai multe despre Fujitsu Displays B24-8 TE Pro 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Gri
Specificaţie
afișaj | |
![]() |
60,5 cm (23.8") |
Luminozitate afisaj (tipică) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 Pixel |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
![]() |
5 ms |
Tip HD | Full HD |
Tehnologie de afișare | LED |
Formă ecran | Plat |
Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA),800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1360 x 768 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+) |
Rata de vizionare | 16:9 |
![]() |
1000:1 |
Raport contrast (dinamic) | 20000000:1 |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Numărul de culori a afisajului | 16.78 milioane culori |
3D compatibilitatea | Nu |
Tip panou | WVA |
Intervalul de scanare orizontală | 30 - 82 kHz |
Nivelul vertical de scanare | 56 - 76 Hz |
Performanță | |
![]() |
Windows |
Multimedia | |
Difuzoare încorporate | Nu |
Număr de difuzoare | 2 |
Puterea RMS | 4 W |
Cameră încorporată | Nu |
Design | |
Culoarea produsului | Gri |
Certificare | TÜV Low Blue Light TÜV Flicker Free ISO9241-307 |
Conexiune | |
Hub USB încorporat | Da |
Versiune hub USB | 2.0 |
Număr porturi upstream | 1 |
Număr porturi USB Tip-A downstream | 2 |
VGA (D-Sub) cantitatea porturile | 1 |
Portul DVI | Da |
DVI-D cantitatea de porturi | 1 |
DisplayPort | 1 |
Intrare audio | Da |
![]() |
Da |
PC Iesire audio | Da |
Card reader integrat | Nu |
AC (putere) în | Da |
Ergonomice | |
Televiziune prin cablu lock slot | Da |
Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
Montaj VESA | Da |
Ajustare a înălţimii | Da |
Interval de reglare a înălţimii | 15 cm |
Pivot | Da |
Rotire | Da |
Pliabil | Da |
Unghi de înclinare | -5 - 35° |
Afișare pe ecran | Da |
Indicatori LED-uri | Da |
Thin Client | |
Thin Client instalat | Nu |
Managementul energiei | |
Clasă eficiență energetică (SDR) | D |
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 14 kWh |
![]() |
23 W |
Consum de energie (de aşteptare) | 0,21 W |
Consum de energie (off) | 0,16 W |
Consum (Regim) | 0,21 W |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Conditii de mediu | |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 35 °C |
Sustenabilitate | |
Certificate de sustenabilitate | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Greutate şi dimensiuni | |
Lăţime (cu stand) | 553 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 229,4 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 347 milimetri |
Greutate (cu stand) | 5,6 kilograme |
Lățime (fără stand) | 55,3 cm |
Adâncime (fără stand) | 6,35 cm |
Înălțime (fără stand) | 33 cm |
Greutate (fără stand) | 3,5 kilograme |
Datele de ambalare | |
Stativ inclus | Da |
Cabluri incluse | AC, Audio (3.5 mm), DVI, DisplayPort, USB |
Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Greutatea pachetului | 7,4 kilograme |
Alte caracteristici | |
Adaptor AC legat | Da |
![]() |
LED |
Comutator pornit / oprit | Da |
TV tuner integrat | Nu |
Consum de putere (modul economic) | 0,21 W |
Greutate pachet | 7,4 kilograme |
![]() |
70000 h |
Managementul energiei | Da |