Produsul selectat face parte dintr-un alt tip de licenţă decât cea selectată.
Pentru a adăuga acest produs trebuie mai întâi şters configuratorul.
Închide
Pentru a adăuga acest produs trebuie mai întâi şters configuratorul.
Închide
S005L550015PL
DELL Latitude 5500 15,6 FHD i5-8265U 8GB 256SSD UHD_620 FPR SCR WLAN+BT BK W10P 3YNBD US International Keyboard
Part Number:
S005L550015PL
EAN:
5397184261378
Preţ (fara TVA):
6 109,48 RON
Preţ (cu TVA):
7 270,28 RON

Mulțumim! Te vom anunța prin e-mail când produsul va fi din nou disponibil.
A apărut o problemă la trimiterea cererii.
Vă rugăm încercați din nou.
Citeşte mai multe despre DELL Latitude 5500 15,6 FHD i5-8265U 8GB 256SSD UHD_620 FPR SCR WLAN+BT BK W10P 3YNBD US International Keyboard

Design | |
Tipul de produs | Notebook |
Tipul de produs | Notebook |
Culoarea produsului | Black |
Culoarea produsului | Black |
![]() |
Clamshell |
![]() |
Clamshell |
Poziționare pe piață | Business |
Poziționare pe piață | Business |
afișaj | |
![]() |
39.6 |
![]() |
39.6 |
![]() |
1920 x 1080 |
Tip HD | Full HD |
Rata de vizionare | 16:9 |
Retroiluminare LED | Da |
Rată maximă de reîmprospătare | 60 |
Procesor | |
Producătorul procesorului | Intel |
Procesor | i5-8265U |
Frecvență procesor | 1.6 |
Frecvență boost procesor | 3.9 |
![]() |
8th gen Intel® Core™ i5 |
Numărul de nuclee de procesor | 4 |
Memorie cache procesor | 6 |
Memorie | |
Memorie internă | 8 |
Tip de memorie internă | DDR4-SDRAM |
Factor de formă memorie | SO-DIMM |
![]() |
2x SO-DIMM |
Maximum de memorie internă | 32 |
Medii de stocare | |
Capacitate totală de stocare | 256 |
Suport media de stocare | SSD |
Capacitate totală SSDs | 256 |
Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
SSD capacitatea de unitate | 256 |
De tipul de unitate optică | Nu |
Card reader integrat | Da |
Cititor card integrat | Da |
Carduri de memorie compatibile | MicroSD (TransFlash),MicroSDHC,MicroSDXC |
Grafică | |
Model adaptor grafic dedicat | Not available |
Adaptor grafic la-bord | Da |
Adaptor procesor grafic separat | Nu |
Model adaptor grafic la-bord | Intel® UHD Graphics |
Audio | |
Cip audio | Realtek ALC3204 |
Sistem audio | MaxxAudio Pro |
Numărul de difuzoare incorporate | 2 |
Numărul de vorbitori | Waves |
Puterea difuzorului | 2 |
Microfon încorporat | Da |
Aparat de fotografiat | |
Cameră foto frontală | Da |
Rezoluție cameră foto frontală | 1280 x 720 |
Tip cameră frontală HD | HD |
Capturarea vitezei video | 30 |
Reţea | |
![]() |
Da |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet / conexiune LAN | Da |
Ethernet LAN | Da |
Ethernet LAN rată de transfer de date | 10,100,1000 |
Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Conexiune | |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 3 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-B | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantitatea de porturi | 1 |
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
Versiune HDMI | 1.4b |
Port combo caști/microfon | Da |
Tip port încărcare | DC-in jack |
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode | Da |
PowerShare | Da |
Număr porturi USB cu suport PowerShare | 1 |
Tastatură | |
Aparat de | Touchpad |
Tastatură numerică | Da |
Software | |
Arhitectura sistem de operare | 64-bit |
Sistem de operare cu condiţia | Windows 10 Pro |
Baterie | |
Tehnologia bateriei | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Managementul energiei | |
Frecvenţa adaptorului AC | 50 - 60 |
Voltajul de intrare pentru adaptorul AC | 100 - 240 |
Voltajul de ieşire al adaptorului AC | 19.5 |
Securitate | |
Televiziune prin cablu lock slot | Da |
Slot cablu de siguranță | Da |
Tip slot cablu cu sistem de blocare | Noble |
Protecție parolă | Da |
Conditii de mediu | |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 35 |
Intervalul de temperatură pentru depozitare | -40 - 65 |
Temperatură de depozitare (T-T) | -40 - 65 |
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80 |
Gama de stocare umiditate relativă | 0 - 95 |
Umiditate relativă la depozitare (H-H) | 0 - 95 |
Altitudinea de operare | -15.2 - 3048 |
Altitudinea de ne-operabilitate | -15.2 - 10668 |
![]() |
105 G |
![]() |
40 G |
![]() |
0.26 G |
![]() |
1.37 G |
Greutate şi dimensiuni | |
Lărgime | 359.1 |
Lățime | 359.1 |
Adâncime | 236.2 |
Înălţime (faţă) | 2.03 |
Înălţime (spate) | 2.2 |
![]() |
1.82 |
Conţinutul de ambalaje | |
Cabluri incluse | AC |
Ne pare rău, dar nu putem adăuga acest produs în coș.
Nu putem combina în aceeași comandă soluțiile Microsoft cu alte produse. Finalizați comanda curentă și plasați una nouă.