P4C78A
Denumirea produsului: HP OfficeJet 6950 Inkjet termală A4 600 x 1200 DPI 16 ppm Wi-Fi
EAN:
889899496343
Part number: P4C78A
Descriere
Citeşte mai multe despre HP OfficeJet 6950 Inkjet termală A4 600 x 1200 DPI 16 ppm Wi-Fi
Specificaţie
Viteza imprimării | |
Moduri de imprimare față-verso | Auto |
![]() |
Inkjet termală |
Imprimare | Imprimare color |
Imprimarea duplex | Da |
Rezoluţia maximă | 600 x 1200 DPI DPI |
![]() |
16 ppm |
Viteza de imprimare(color,calitate normală,A4/US Letter) | 9 ppm |
Viteza de tipărire (negru,calitate draft,A4/US Letter) | 29 ppm |
Viteza tipăririi(color,draft,A4/US Letter) | 24 ppm |
Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 12 s |
Timpul până la prima pagina (color, normal) | 15 s |
Margini de tipărire | 2,9 milimetri |
Copiere | |
Copiere | Copiere color |
Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI DPI |
Viteză copiere (negru, schiță, A4) | 28 cpm |
Viteză de copiere (color, draft ', A4) | 22 cpm |
Numărul maxim de copii | 99 copii |
Remăsurarea copiatorului | 25 - 400% |
Scanare | |
Scanare | Scanare color |
Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI DPI |
Maximă de scanare zona | 216 x 297 milimetri |
![]() |
Scaner Flatbed & ADF |
![]() |
CIS |
Scaneaza la… | PC-ul |
Viteză de scanare (color) | 2,8 ppm |
Viteză scanare (negru) | 5 ppm |
Formatele de imagine suportate | BMP, JPG, PNG, TIF |
Formate de documente suportate | PDF,RTF,TXT |
Intensitate culoare intrare | 24 bit |
Scala nivel culoare gri | 256 |
Versiune TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Trimitere faxuri | Trimitere fax color |
Rezoluție fax (negru) | 300 x 300 DPI DPI |
Fax viteză de transmisie | 4 secunde/pagini |
![]() |
33,6 Kbit/s |
Memorie fax | 100 pagini |
![]() |
Da |
![]() |
99 |
![]() |
Da |
Difuzare a programelor de fax | 20 locatii |
![]() |
Da |
![]() |
Da |
Soneria distinctivă | Da |
Caracteristici | |
Volum de lucru (recomandat) | 200 - 800 pagini pe luna |
Ciclu de funcţionare (maxim) | 15000 pagini pe luna |
Expeditor digital | Da |
Numărul de cartuşe de printare | 4 |
Culorile de imprimare | Negru, Cyan, Magenta, Galben |
Limbi pagină descriere | PCL 3 |
Sarcini multiple - All-In-One | Da |
Segment HP | Acasă, Biroul de acasă |
Capacitate de intrare & de ieșire | |
Număr total tăvi intrare | 1 |
Capacitate totală intrare | 225 foi |
Capacitate totală ieșire | 60 foi |
Tip alimentare hârtie | Tava de hârtie |
Număr maxim tăvi intrare | 1 |
Capacitate maximă de intrare | 225 foi |
Manipularea hârtiei | |
Dimensiune maximă hârtie seria A ISO | A4 |
Tip tavă hârtie imprimare | Plicuri, Hârtie glasată, Hârtie mată, Hârtie simplă |
ISO-o serie de dimensiuni (A0. .. A9) | A4,A5,A6 |
Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Executiv |
JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5 |
Conexiune | |
Interfețe standard | RJ-11, USB 2.0, LAN wireless |
![]() |
Da |
Port USB | Da |
Calitatea porturilor RJ-11 | 1 |
Reţea | |
Wi-Fi | Da |
Ethernet / conexiune LAN | Nu |
Standarde Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Performanță | |
Maximum de memorie internă | 1024 Mega bites |
Card reader integrat | Nu |
![]() |
1024 Mega bites |
Procesor încorporat | Da |
![]() |
500 MHz |
Design | |
Culoarea produsului | Negru |
Poziționare pe piață | Companii |
Ecran încorporat | Da |
![]() |
LCD |
![]() |
5,59 cm (2.2") |
Touch screen sensibil din punct | Da |
Tipul de control | Tactil |
Display color | Nu |
Managementul energiei | |
Consum energie (operare medie) | 27 W |
Consum de energie (modul de somn) | 1,21 W |
Consum de energie (off) | 0,29 W |
Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,3 kWh/săptămână |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
Special features | |
Securitate dinamică HD | Da |
Cerinţe de sistem | |
Sisteme de operare Windows suportate | Da |
Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sustenabilitate | |
Certificate de sustenabilitate | EPEAT Bronze, ENERGY STAR |
Greutate şi dimensiuni | |
Lărgime | 463,7 milimetri |
Adâncime | 390 milimetri |
![]() |
228,7 milimetri |
![]() |
7,7 kilograme |
Datele de ambalare | |
Lăţime de ambalaj | 508 milimetri |
Adâncimea de ambalaj | 282 milimetri |
Înălţime de ambalaj | 464 milimetri |
Greutatea pachetului | 9,83 kilograme |
Alte caracteristici | |
PictBridge | Nu |