
DELL P2418HT monitoare cu ecran tactil 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Multi-touch Platou de masă Negru, Argint
Part number:
P2418HT
EAN:
5397184200391
2 424,96 RON
fara TVA
2 885,70 RON
cu TVA
Disponibilitate:
41-50
buc
Alegeți un produs necesar
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Livrare estimata:
marți, 17 octombrie 2023
Livrare prin curierat
45,23 RON
Socoteşte

Găsim soluția optimă pentru afacerea dumneavoastră. Specialiștii noștri în vânzări și presale selectează în fiecare zi produse și servicii pentru clienții noștri.

Vă garantăm livrarea la timp a echipamentelor dumneavoastră, oriunde v-ați afla. Colaborăm cu parteneri globali pentru a ne asigura că logistica noastră este optimizată.

Oferim sprijin în implementarea soluțiilor în afacerea dumneavoastră. Inginerii noștri calificați vă ajută să vă gestionați eficient infrastructura.

Experții noștri RMA se ocupă de reclamații și de înlocuirea echipamentelor rapid și eficient, astfel încât afacerea dumneavoastră să funcționeze fără probleme.
Descriere
Citeşte mai multe despre DELL P2418HT monitoare cu ecran tactil 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Multi-touch Platou de masă Negru, Argint
Specificaţie
afișaj | |
![]() |
60,5 cm (23.8") |
![]() |
1920 x 1080 Pixel |
Tip panou | IPS |
Tip HD | Full HD |
Tehnologie de afișare | LCD |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Rata de vizionare | 16:9 |
![]() |
0,275 x 0,275 milimetri |
![]() |
1000:1 |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Mărimea vizibilităţii orizontale | 52,7 cm |
Mărimea vizibilităţii verticale | 29,6 cm |
Mărimea vizibilităţii pe diagonală | 60,5 cm |
Aria de vizionare(o/v) | 527,04 x 296,46 milimetri |
![]() |
250 cd/m² |
![]() |
6 ms |
Pivotantă | -30 - 30° |
Digital frecvenţă orizontală | 30 - 83 kHz |
Digital frecvenţă verticală | 50 - 76 Hz |
Dimensiune diagonală ecran | 60,47 cm |
Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1600 x 900,1920 x 1080 (HD 1080) |
Moduri video suportate | 480i,480p,576i,576p,720p,1080i,1080p |
Raport contrast (dinamic) | 8000000:1 |
Retroiluminare LED | Da |
Tip retroiluminare | LED |
Numărul de culori a afisajului | 16.78 milioane culori |
Design | |
Culoarea produsului | Negru, Argint |
Performanță | |
Tehnologie tactilă (touch) | Multi-touch |
Tehnologie ecran tactil | Sistem capacitiv proiectat |
Tip ecran tactil | Platou de masă |
Cameră încorporată | Nu |
Microfon încorporat | Nu |
Afișare pe ecran | Da |
Conectarea la PC-ul | Da |
Număr puncte contact simultane (Windows 7) | 10 |
Compatibilitate OmniTapps Multitouch | Nu |
Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10 Education,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64 |
Conexiune | |
![]() |
2 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 3 |
HDMI | Da |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
VGA (D-Sub) cantitatea porturile | 1 |
DisplayPort | 1 |
![]() |
1 |
Ergonomice | |
Ajustare a înălţimii | Da |
Unghi de înclinare | -5 - 60° |
Interval de reglare a înălţimii | 9 cm |
Pliabil | Da |
Televiziune prin cablu lock slot | Da |
Indicatori LED-uri | Da |
Montare pe perete | Da |
Compatibil cu VESA - sistem de montare al peretelui | 100 x 100 milimetri |
Montaj VESA | Da |
Managementul energiei | |
Clasă eficiență energetică (SDR) | D |
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 13 kWh |
![]() |
AC |
![]() |
13,4 W |
Consum de energie (max) | 51 W |
Consum de energie (de aşteptare) | 0,2 W |
Consum de energie (off) | 0,2 W |
Tensiune AC intrare | 100-240 V |
Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Conditii de mediu | |
Altitudinea de operare | 0 - 5000 m |
Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80% |
Intervalul de temperatură pentru depozitare | -20 - 60 °C |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
Gama de stocare umiditate relativă | 10 - 90% |
Altitudinea de ne-operabilitate | 5000 - 12192 m |
Certificate | |
Certificare | TCO, RoHS, BFR/PVC |
Sustenabilitate | |
Certificate de sustenabilitate | RoHS, ENERGY STAR |
Greutate şi dimensiuni | |
Lățime (fără stand) | 53,8 cm |
Adâncime (fără stand) | 5,41 cm |
Înălțime (fără stand) | 32,1 cm |
Greutate (fără stand) | 3,12 kilograme |
Lăţime (cu stand) | 537,8 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 234,8 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 419,6 milimetri |
Greutate (cu stand) | 6,9 kilograme |
Datele de ambalare | |
Lăţime de ambalaj | 214,1 milimetri |
Adâncimea de ambalaj | 600 milimetri |
Înălţime de ambalaj | 374,9 milimetri |
Greutatea pachetului | 9,5 kilograme |
Conţinutul de ambalaje | |
Cabluri incluse | AC, DisplayPort, USB, VGA |
Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Alte caracteristici | |
Consum (Regim) | 16 W |
TV tuner integrat | Nu |
Full HD | Da |
Câmp gol
Format eronat
Format eronat