
DELL Vostro 3420/Core i7-1255U/16GB/512GB SSD/14.0" FHD/Intel Iris Xe/Cam & Mic/WLAN + BT/Backlit Kb/3 Cell/W11Pro/ (PL/US Int keyboard)
EAN:
5902002190510
Part number:
N4330PVNB3420EMEA01_NFPR
3 693,45 RON
fara TVA
4 395,21 RON
cu TVA
Disponibilitate:
21-30
buc
Livrare estimata:
marți, 10 octombrie 2023
Alegeți un produs necesar
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+

Livrare estimata:
marți, 10 octombrie 2023
Livrare prin curierat
36,06 RON
Calculați costul de livrare
Modalități de plată


Modalități de livrare



Nume culoare:
Carbon Black
Tipul de produs:
Notebook
Culoarea produsului:
Negru
Factorul de formă:
Clapetă
Material carcasă:
Din material plastic
Poziționare pe piață:
Companii
Diagonala afisajului:
35,6 cm (14")
Rezoluţie de afişare:
1920 x 1080 Pixel
Touch screen sensibil din punct:
Nu
Tip HD:
Full HD
afișează mai multe

Găsim soluția optimă pentru afacerea dumneavoastră. Specialiștii noștri în vânzări și presale selectează în fiecare zi produse și servicii pentru clienții noștri.

Vă garantăm livrarea la timp a echipamentelor dumneavoastră, oriunde v-ați afla. Colaborăm cu parteneri globali pentru a ne asigura că logistica noastră este optimizată.

Oferim sprijin în implementarea soluțiilor în afacerea dumneavoastră. Inginerii noștri calificați vă ajută să vă gestionați eficient infrastructura.

Experții noștri RMA se ocupă de reclamații și de înlocuirea echipamentelor rapid și eficient, astfel încât afacerea dumneavoastră să funcționeze fără probleme.
Descriere
Citeşte mai multe despre DELL Vostro 3420/Core i7-1255U/16GB/512GB SSD/14.0" FHD/Intel Iris Xe/Cam & Mic/WLAN + BT/Backlit Kb/3 Cell/W11Pro/ (PL/US Int keyboard)
Specificaţie
Design | |
Nume culoare | Carbon Black |
Tipul de produs | Notebook |
Culoarea produsului | Negru |
![]() |
Clapetă |
Material carcasă | Din material plastic |
Poziționare pe piață | Companii |
afișaj | |
![]() |
35,6 cm (14") |
![]() |
1920 x 1080 Pixel |
Touch screen sensibil din punct | Nu |
Tip HD | Full HD |
Tip panou | IPS |
Retroiluminare LED | Da |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Ecran anti-strălucire | Da |
![]() |
250 cd/m² |
![]() |
0,161 x 0,161 milimetri |
Densitate pixeli | 158 ppi |
Suportate tehnologii 3D | FPR 3D |
Gamă de culori | 45% |
Model culori RGB | NTSC |
Raspunsul afisajului sus/jos | 35 ms |
Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
![]() |
500:1 |
Procesor | |
Producătorul procesorului | Intel |
Processor generation | 12th gen Intel® Core™ i7 |
Procesor | i7-1255U |
Frecvență boost procesor | 4,7 GHz |
![]() |
Intel® Core™ i7 |
Numărul de nuclee de procesor | 10 |
Memorie cache procesor | 12 Mega bites |
TDP-down configurabilă | 12 W |
Memorie | |
Memorie internă | 16 Giga Bites |
Tip de memorie internă | DDR4-SDRAM |
Memorie viteza de ceas | 2666 MHz |
Factor de formă memorie | SO-DIMM |
Amplasare memorie (sloturi x dimensiune) | 2 x 8 Giga Bites |
![]() |
2x SO-DIMM |
Maximum de memorie internă | 16 Giga Bites |
Medii de stocare | |
Capacitate totală de stocare | 512 Giga Bites |
Suport media de stocare | SSD |
Capacitate totală SSDs | 512 Giga Bites |
Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
SSD capacitatea de unitate | 512 Giga Bites |
SSD de disc interfeţe | PCI Express |
Factor de formă SSD | M.2 |
De tipul de unitate optică | Nu |
Card reader integrat | Da |
Carduri de memorie compatibile | SD, SDHC, SDXC |
Grafică | |
Model adaptor grafic dedicat | Indisponibil |
Adaptor grafic la-bord | Da |
Adaptor procesor grafic separat | Nu |
Model adaptor grafic la-bord | Intel Iris Xe Graphics |
Audio | |
Numărul de difuzoare incorporate | 2 |
Puterea difuzorului | 2 W |
Microfon încorporat | Da |
Aparat de fotografiat | |
Cameră foto frontală | Da |
Capturarea vitezei video | 30 fps |
Reţea | |
![]() |
Da |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standarde Wi-Fi | 802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Conexiune rețea mobilă | Nu |
Wireless LAN rată de transfer de date (max) | 433 Mbit/s |
Model controller WLAN | Realtek RTL8821CE |
Producător controler WLAN | Realtek |
Ethernet / conexiune LAN | Da |
Ethernet LAN rată de transfer de date | 10,100,1000 Mbit/s |
Versiune Bluetooth | 5.0 |
Conexiune | |
![]() |
1 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantitatea de porturi | 1 |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
Versiune HDMI | 1.4 |
Port combo caști/microfon | Da |
Tip port încărcare | Mufă DC-in |
Adaptor curent cu mufă | 4.5 mm |
Tastatură | |
Aparat de | Touchpad |
Limbă tastatură | US Internațional |
Tastatură numerică | Nu |
Retroiluminare tastatură | Da |
Software | |
Arhitectura sistem de operare | 64-bit |
Limbă sistem de operare | Multi-lingvistic |
Soft de încercare | McAfee 12 Months Business Security,Microsoft Office Trial |
Sistem de operare cu condiţia | Windows 11 Pro |
Caracteristici speciale procesor | |
Intel Flex Memory Access | Da |
Execute Disable Bit (funcționalitate protecție) | Da |
Tehnologie Intel Trusted Execution | Da |
Configurație CPU (max) | 1 |
Intel VT-x cu Extended Page Tables (EPT) | Da |
Opțiuni încorporate disponibile | Nu |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Da |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Da |
Baterie | |
Tehnologia bateriei | Litiu-Ion (Li-Ion) |
Numărul de celule baterie | 3 |
Tensiune baterie | 11,25 V |
Battery capacity | 41 Wh |
![]() |
4 h |
Greutate baterie | 190 g |
Managementul energiei | |
Disiparea puterii pentru adaptorul AC | 65 W |
Frecvenţa adaptorului AC | 50 - 60 Hz |
Voltajul de intrare pentru adaptorul AC | 100 - 240 V |
Adaptor AC de ieşire uzitat | 3,34 A |
Voltajul de ieşire al adaptorului AC | 19.5 V |
Securitate | |
Televiziune prin cablu lock slot | Da |
Modulul platformei de încredere | Da |
Versiune Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Protecție parolă | Da |
Conditii de mediu | |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 35 °C |
Intervalul de temperatură pentru depozitare | -40 - 65 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 90% |
Gama de stocare umiditate relativă | 0 - 95% |
Altitudinea de operare | -15,2 - 3048 m |
Altitudinea de ne-operabilitate | -15,2 - 10668 m |
![]() |
110 G G |
![]() |
160 G G |
![]() |
0,66 G G |
![]() |
1,3 G G |
Greutate şi dimensiuni | |
Lărgime | 321,3 milimetri |
Adâncime | 220,3 milimetri |
Înălţime (faţă) | 1,86 cm |
Înălţime (spate) | 1,95 cm |
![]() |
1,49 kilograme |
Câmp gol
Format eronat
Format eronat