Cisco Meraki MS130-24P Gestionate L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Suport 1U Alb
> Gestionate L2
> Acceptate Quality of Service (QoS)
> Număr de porturi Ethernet Basic switching RJ-45: 24
> Suport 10G
> Capacitatea de comutare: 56 Gbit/s Multicast traffic suppression
> 1U Raft pentru montat echipamente
> AC Sursă de curent inclusă Power over Ethernet (PoE) Suport
Lista de substituenți recomandați ai produsului:
Recommended accessories:
Soluții ideale pentru afacerea dumneavoastră
Livrare expresă a echipamentelor în întreaga lume
Sprijin pentru implementare garantat
Clientul pe primul loc
Descriere
DESCOPERĂ SWITCH-URILE CISCO MERAKI MS130 INOVATOARE!
Switch-urile Cisco Meraki MS130 sunt o soluție modernă pentru accesul de nivel 2, care se dovedește a fi excelentă în birouri și campusuri. Seria MS130 oferă o gamă largă de modele pentru a răspunde diverselor nevoi de implementare, asigurând flexibilitate și eficiență. Cu diverse modele care oferă până la 740W putere și multe densități de porturi, inclusiv uplink-uri SFP+, linia MS130 este complet pregătită să sprijine viitoarele implementări ale infrastructurii wireless în diferite medii. Acest lucru permite o adaptare ușoară la cerințele tehnologice în continuă creștere în orice loc de muncă.
CONSTRUIEȘTE O REȚEA SIGURĂ CU MANAGEMENTUL INTELIGENT MERAKI
Switch-urile bazate pe cloud Meraki sunt o soluție inovatoare care permite scalarea flexibilă și sigură a rețelei într-un mod care anterior era inaccesibil. Datorită funcției de zero touch la introducere și instalării ușoare plug-and-play, chiar și fără o echipă IT dedicată, poți lansa rapid noi dispozitive. Platforma centralizată de management în cloud oferă o vizibilitate fără precedent asupra întregii rețele și recunoaștere avansată a aplicațiilor, ceea ce permite monitorizarea și rezolvarea problemelor din orice loc. În plus, actualizările regulate de software și jurnalele auditabile asigură că rețeaua ta rămâne întotdeauna actualizată și sigură, cu straturi suplimentare de protecție adaptate intențiilor utilizatorilor, dispozitivelor și aplicațiilor.
CONEXIUNE REVOLUȚIONARĂ ÎN CLOUD CU MANAGEMENT OPTIM
Tehnologia inovatoare a switch-urilor creează fundația pentru o conectivitate sigură și fluidă, oferind experiențe excepționale utilizatorilor. Cu opțiuni SFP/SFP+ disponibile până la 2,5 GbE și PoE+, oferta include modele cu 8, 12, 24 sau 48 de porturi, permițând o adaptare flexibilă a rețelei la nevoile în creștere. Managementul centralizat al rețelei permite scalarea și adaptarea ușoară, eliminând încărcăturile inutile, în timp ce crește lățimea de bandă. Alegerea unui model de rețea bazat pe cloud este un pas către soluții moderne care transformă modul în care organizațiile își gestionează infrastructura IT.
PLATFORMA MODERNĂ CISCO MERAKI DASHBOARD
Cisco Meraki MS130 sunt switch-uri moderne care combină funcții avansate de management cu o interfață intuitivă. Cu platforma Cisco Meraki Dashboard, utilizatorii obțin control complet asupra rețelei, având acces la instrumente pentru capturarea pachetelor de la distanță și actualizări automate de software. Aceste switch-uri suportă protocoalele SNMP și Syslog, ceea ce permite integrarea lor ușoară cu sistemele existente de monitorizare. Ele suportă atât IPv4, cât și IPv6, și oferă funcții avansate de securitate, cum ar fi autentificarea 802.1X sau DHCP Snooping. În plus, datorită suportului pentru PoE 802.3bt, pot furniza până la 30W energie pe port, ceea ce le face soluții ideale pentru diverse aplicații de rețea.
| Compararea switch-urilor MS130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model | MS130-24 | MS130-24P | MS130-24X | MS130-48 | MS130-48P | MS130-48X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porturi 1Gbe RJ45 | 24 | 24 | 18 | 48 | 48 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porturi mGbe RJ45 (100M/1G/2.5G) | - | - | 6 x 2.5G | - | - | 8 x 2.5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porturi 1Gbe SFP | 4 | 4 | - | 4 | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Porturi 10GbE SFP+ | - | - | 4 | - | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfață de management dedicată | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tip PoE | - | 802.3bt | 802.3bt | - | 802.3bt | 802.3bt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buget PoE pe port | - | 30W | 30W | - | 30W | 30W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buget PoE pe switch | - | 370W | 370W | - | 740W | 740W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intrare de alimentare | 100-240V~, 1.5-0.85A, 50-60Hz | 100-240V~, 8A-4A, 50-60Hz | 100-240V~, 8A-4A, 50-60Hz | 100-240V~, 1.5-0.85A, 50-60Hz | 100-240V~, 12-6A, 50-60Hz | 100-240V~, 12-6A, 50-60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consum de energie (fără sarcină/max) | 15W/15W | 32W/406W | 50W/421W | 28W/28W | 49W/803W | 60W/808W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de funcționare | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | 32°F - 113 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura de stocare și transport | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | -4°F - 158 °F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umiditate | 5% până la 95% | 5% până la 95% | 5% până la 95% | 5% până la 95% | 5% până la 95% | 5% până la 95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montare | Montare integrată 1U Rack | Montare integrată 1U Rack | Montare integrată 1U Rack | Montare integrată 1U Rack | Montare integrată 1U Rack | Montare integrată 1U Rack | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Performanță de comutare | 56 Gbps | 56 Gbps | 146 Gbps | 104 Gbps | 104 Gbps | 200 Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alimentare | Internă fixă | Internă fixă | Internă fixă | Internă fixă | Internă fixă | Internă fixă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ventilație | Fără ventilator | Internă constantă | Internă constantă | Fără ventilator | Internă constantă | Internă constantă | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensiuni (h x w x d) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 10" (4.4 x 44 x 25cm) | 1.73 x 17.32 x 13.4" (4.4 x 44 x 34cm) | 1.73 x 17.32 x 13.4" (4.4 x 44 x 34cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greutate | 7.19 lb (3.26 kg) | 8.91 lb (4.04 kg) | 9.37 lb (4.25 kg) | 8.14 lb (3.69 kg) | 12.13 lb (5.5 kg) | 12.59 lb (5.71 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Multimedia
Pliante:
Actualizări automate
Administrare din cloud
Suport Cisco
Monitorizare în timp real
Calculați costul exact şi timpul de livrare a acestui produs