MFCL9570CDWRE1
Denumirea produsului: Brother MFC-L9570CDW echipamente multifuncționale Cu laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
EAN:
4977766774536
Part number: MFCL9570CDWRE1
4 736,80 RON
fara TVA
5 636,79 RON
cu TVA
Disponibilitate:
6 buc livrare rapida
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Alegeți un produs necesar
Livrare estimata:
miercuri, 8 februarie 2023
Livrare prin curierat
498,24 RON
Socoteşte
Descriere
Citeşte mai multe despre Brother MFC-L9570CDW echipamente multifuncționale Cu laser A4 2400 x 600 DPI 31 ppm Wi-Fi
Specificaţie
Viteza imprimării | |
Moduri de imprimare față-verso | Auto |
![]() |
Cu laser |
Imprimare | Imprimare color |
Imprimarea duplex | Da |
Rezoluţia maximă | 2400 x 600 DPI DPI |
![]() |
31 ppm |
Viteza de imprimare(color,calitate normală,A4/US Letter) | 31 ppm |
![]() |
31 s |
Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 15 s |
Timpul până la prima pagina (color, normal) | 15 s |
Tipărire N-up | 2,4,9,16,25 |
Watermark printing | Da |
Secure de imprimare | Da |
Funcție tipărire poster | Da |
Copiere | |
Copiere duplex | Da |
Copiere | Copiere color |
Rezoluţie maximă de copiere | 1200 x 600 DPI DPI |
Viteza de copiere(calitate normală,negru,A4) | 31 cpm |
Viteza de copiere (calitate normală,color,A4) | 31 cpm |
Numărul maxim de copii | 99 copii |
Remăsurarea copiatorului | 25 - 400% |
Funcție copiere N-in-1 | Da |
Scanare | |
Duplex de scanare | Da |
Mod scanare duplex | Auto |
Scanare | Scanare color |
Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 2400 DPI DPI |
Rezoluţia maximă de scanare | 19200 x 19200 DPI DPI |
![]() |
Scaner Flatbed & ADF |
![]() |
Dual CIS |
Scaneaza la… | E-mail, FTP, Fișier, Imagine, OCR |
Formatele de imagine suportate | JPG |
Formate de documente suportate | |
Intensitate culoare intrare | 24 bit |
Intensitate culoare ieșire | 8 bit |
Scala nivel culoare gri | 256 |
Drivere de scanare | ISIS,TWAIN,WIA |
Fax | |
Trimitere faxuri | Trimitere fax mono |
![]() |
33,6 Kbit/s |
Memorie fax | 500 pagini |
![]() |
Da |
Apelarea rapidă | Da |
![]() |
Da |
Difuzare a programelor de fax | 350 locatii |
![]() |
Da |
Mod Corectare Erori (ECM) | Da |
Fax cu acces dual | Da |
Caracteristici | |
Volum de lucru (recomandat) | 0 - 6000 pagini pe luna |
Numărul de cartuşe de printare | 4 |
Limbi pagină descriere | PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,XPS |
Capacitate de intrare & de ieșire | |
Număr total tăvi intrare | 1 |
Capacitate totală intrare | 250 foi |
Capacitate totală ieșire | 150 foi |
Tavă utilizări multiple | Da |
Multi-Purpose capacitate de Tavă | 50 foi |
Tip alimentare hârtie | Tava de hârtie |
Alimentare documente automată (ADF) | Da |
![]() |
80 foi |
Număr maxim tăvi intrare | 2 |
Manipularea hârtiei | |
Dimensiune maximă hârtie seria A ISO | A4 |
Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie de scris (bond), Hârtie simplă, Hârtie reciclată |
ISO-o serie de dimensiuni (A0. .. A9) | A4,A5,A6 |
Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Executiv, Folio, Legal |
Personalizat mass-media lăţime | 76,2 - 215,9 milimetri |
Personalizat mass-media lungime | 127 - 355,6 milimetri |
Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 163 g/m² |
Mass-media de greutate, auto alimentator de documente | 60 - 105 g/m² |
Conexiune | |
Interfețe standard | USB 2.0 |
![]() |
Da |
Port USB | Da |
Reţea | |
Wi-Fi | Da |
Ethernet / conexiune LAN | Da |
Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN rată de transfer de date | 10,100,1000 Mbit/s |
Standarde Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
Algoritmul de securitate suportat | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,APOP,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,IPPS,IPSEC,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Protocoale de rețea suportate (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP/IPPS, POP3, SMTP Client, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMPv6, SNTP Client, LDAP, Web Services (Print/Scan), IMAP4 |
Protocoale de rețea suportate (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/ IPPS, FTP Client and Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client, LDAP, IMAP4 |
Servicii online suportate | Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Performanță | |
Card reader integrat | Nu |
![]() |
1024 Mega bites |
Procesor încorporat | Da |
![]() |
800 MHz |
Co-procesor | Da |
Frecvență coprocesor | 0,133 GHz |
Nivel intensitate sunet (imprimare) | 49 dB |
Design | |
Culoarea produsului | Alb |
Poziționare pe piață | Companii |
Ecran încorporat | Da |
![]() |
LCD |
![]() |
17,6 cm (6.92") |
Touch screen sensibil din punct | Da |
Tipul de control | Tactil |
Display color | Da |
Managementul energiei | |
Consum energie (operare medie) | 580 W |
Consum energie (gata de operare) | 70 W |
Consum de energie (modul de somn) | 10 W |
Consum de energie (off) | 0,03 W |
Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 1,9 kWh/săptămână |
Cerinţe de sistem | |
Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64 |
Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sisteme de operare Linux suportate | Da |
Sisteme de operare de server suportate | Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012,Windows Server 2012 R2,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64,Windows Server 2016,Windows Server 2016 x64 |
Sustenabilitate | |
Certificate de sustenabilitate | Blue Angel, ENERGY STAR |
Greutate şi dimensiuni | |
Lărgime | 495 milimetri |
Adâncime | 526 milimetri |
![]() |
549 milimetri |
![]() |
29,7 kilograme |
Datele de ambalare | |
Lăţime de ambalaj | 675 milimetri |
Adâncimea de ambalaj | 652 milimetri |
Înălţime de ambalaj | 726 milimetri |
Greutatea pachetului | 36,1 kilograme |
Câmp gol
Format eronat
Format eronat