
DELL P Series P2422H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Negru
Part number:
DELL-P2422H
EAN:
5397184505175
716,30 RON
fara TVA
852,40 RON
cu TVA
Disponibilitate:
1
buc
Alegeți un produs necesar
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Livrare estimata:
joi, 5 octombrie 2023
Livrare prin curierat
45,27 RON
Socoteşte

Găsim soluția optimă pentru afacerea dumneavoastră. Specialiștii noștri în vânzări și presale selectează în fiecare zi produse și servicii pentru clienții noștri.

Vă garantăm livrarea la timp a echipamentelor dumneavoastră, oriunde v-ați afla. Colaborăm cu parteneri globali pentru a ne asigura că logistica noastră este optimizată.

Oferim sprijin în implementarea soluțiilor în afacerea dumneavoastră. Inginerii noștri calificați vă ajută să vă gestionați eficient infrastructura.

Experții noștri RMA se ocupă de reclamații și de înlocuirea echipamentelor rapid și eficient, astfel încât afacerea dumneavoastră să funcționeze fără probleme.
Descriere
Citeşte mai multe despre DELL P Series P2422H 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Negru
Specificaţie
afișaj | |
![]() |
60,5 cm (23.8") |
Luminozitate afisaj (tipică) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 Pixel |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
![]() |
8 ms |
Tip HD | Full HD |
Tip retroiluminare | LED |
Tehnologie de afișare | LCD |
Ecran anti-strălucire | Da |
Formă ecran | Plat |
Rezoluții grafice suportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Moduri video suportate | 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Rata de vizionare | 16:9 |
![]() |
1000:1 |
Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Numărul de culori a afisajului | 16.7 milioane de culori |
Tip panou | IPS |
Timp răspuns (rapid) | 5 ms |
![]() |
0,2745 x 0,2745 milimetri |
Densitate pixeli | 93 ppi |
Intervalul de scanare orizontală | 30 - 83 kHz |
Nivelul vertical de scanare | 50 - 76 Hz |
Mărimea vizibilităţii orizontale | 52,7 cm |
Mărimea vizibilităţii verticale | 29,6 cm |
Mărimea vizibilităţii pe diagonală | 60,5 cm |
Dimensiune diagonală ecran | 60,47 cm |
HDR suportat | Nu |
Adâncime de culoare de | 6 bit |
Acoperire sRGB (tipic) | 99% |
Performanță | |
Tehnologie Flicker free | Da |
Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
Multimedia | |
Difuzoare încorporate | Nu |
Cameră încorporată | Nu |
Design | |
Poziționare pe piață | Companii |
Culoarea produsului | Negru |
Culoare ramă frontală | Negru |
Stand detașabil | Da |
Culoare picioare | Argint |
Fără metale grele | Hg (mercur ) |
Conexiune | |
Hub USB încorporat | Da |
Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tip port USB upstream | USB Tip-B |
Număr porturi upstream | 1 |
Număr porturi USB Tip-A downstream | 4 |
VGA (D-Sub) cantitatea porturile | 1 |
HDMI | Da |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
Versiune HDMI | 1.4 |
DisplayPort | 1 |
Versiune DisplayPort | 1.2 |
Ieșire căști | Nu |
HDCP | Da |
AC (putere) în | Da |
Ergonomice | |
Compatibil cu VESA - sistem de montare al peretelui | 100 x 100 milimetri |
Televiziune prin cablu lock slot | Da |
Montaj VESA | Da |
Ajustare a înălţimii | Da |
Interval de reglare a înălţimii | 15 cm |
Pivot | Da |
Rotire | Da |
Unghiu pivot | -90 - 90° |
Pivotantă | -45 - 45° |
Unghi de înclinare | -5 - 21° |
Afișare pe ecran | Da |
![]() |
Da |
Indicatori LED-uri | Curent |
Managementul energiei | |
Clasă eficiență energetică (SDR) | C |
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 12 kWh |
![]() |
11,8 W |
Consum de energie (de aşteptare) | 0,3 W |
Consum de energie (max) | 48 W |
Consum de energie (off) | 0,2 W |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
![]() |
Intern |
Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Reţea | |
Wi-Fi | Nu |
Conditii de mediu | |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalul de temperatură pentru depozitare | -20 - 60 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 80% |
Gama de stocare umiditate relativă | 5 - 90% |
Altitudinea de operare | 0 - 5000 m |
Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 12192 m |
Sustenabilitate | |
Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR, EPEAT Gold, RoHS |
Nu conține | PVC/BFR |
Greutate şi dimensiuni | |
Lăţime (cu stand) | 537,8 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 179,6 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 496,1 milimetri |
Greutate (cu stand) | 5,15 kilograme |
Lățime (fără stand) | 53,8 cm |
Adâncime (fără stand) | 5,21 cm |
Înălțime (fără stand) | 31,9 cm |
Greutate (fără stand) | 3,39 kilograme |
Lățime lamă ultra-subțire (bezel) (lateral) | 5,38 milimetri |
Lățime lamă ultra-subțire (bezel) (sus) | 5,38 milimetri |
Lățime lamă ultra-subțire (bezel) (jos) | 1,67 cm |
Datele de ambalare | |
Stativ inclus | Da |
Cabluri incluse | AC, DisplayPort, HDMI, USB, VGA |
Ghid de iniţiere rapidă | Da |
Greutatea pachetului | 7,95 kilograme |
Date logistice | |
Cod Sistem Armonizat (HS) | 85285210 |
Alte caracteristici | |
Touch screen sensibil din punct | Nu |
Câmp gol
Format eronat
Format eronat