
BROTHER DCPL6600DWRF1 MFP 46 ppm| Interfaces USB 2.0/Network (Gigabit)/WLAN/NFC| Toner option SHY up to 12.000 p.| ADF 80 Duplex
EAN:
4977766753838
Part number:
DCPL6600DWRF1
2 582,99 RON
fara TVA
3 073,76 RON
cu TVA
Disponibilitate:
4
buc
Livrare estimata:
vineri, 20 octombrie 2023
Alegeți un produs necesar
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+

Livrare estimata:
vineri, 20 octombrie 2023
Livrare prin curierat
226,67 RON
Calculați costul de livrare
Modalități de plată


Modalități de livrare



Moduri de imprimare față-verso:
Auto
Tehnologia tipăririi:
Cu laser
Imprimare:
Imprimare mono
Imprimarea duplex:
Da
Rezoluţia maximă:
1200 x 1200 DPI
DPI
Viteza de tipărire(negru,calitate normală,A4/US Letter):
46 ppm
Timp de încălzire:
4,7 s
Timpul până la prima pagina (negru, normal):
7,5 s
Tipărire N-up:
2,4,9,16,25
Copiere duplex:
Da
afișează mai multe

Găsim soluția optimă pentru afacerea dumneavoastră. Specialiștii noștri în vânzări și presale selectează în fiecare zi produse și servicii pentru clienții noștri.

Vă garantăm livrarea la timp a echipamentelor dumneavoastră, oriunde v-ați afla. Colaborăm cu parteneri globali pentru a ne asigura că logistica noastră este optimizată.

Oferim sprijin în implementarea soluțiilor în afacerea dumneavoastră. Inginerii noștri calificați vă ajută să vă gestionați eficient infrastructura.

Experții noștri RMA se ocupă de reclamații și de înlocuirea echipamentelor rapid și eficient, astfel încât afacerea dumneavoastră să funcționeze fără probleme.
Descriere
Citeşte mai multe despre BROTHER DCPL6600DWRF1 MFP 46 ppm| Interfaces USB 2.0/Network (Gigabit)/WLAN/NFC| Toner option SHY up to 12.000 p.| ADF 80 Duplex
Specificaţie
Viteza imprimării | |
Moduri de imprimare față-verso | Auto |
![]() |
Cu laser |
Imprimare | Imprimare mono |
Imprimarea duplex | Da |
Rezoluţia maximă | 1200 x 1200 DPI DPI |
![]() |
46 ppm |
![]() |
4,7 s |
Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 7,5 s |
Tipărire N-up | 2,4,9,16,25 |
Copiere | |
Copiere duplex | Da |
Copiere | Copiere mono |
Rezoluţie maximă de copiere | 1200 x 600 DPI DPI |
Viteza de copiere(calitate normală,negru,A4) | 46 cpm |
Durata timpul pentru prima copiere | 9,5 s |
Numărul maxim de copii | 99 copii |
Remăsurarea copiatorului | 25 - 400% |
N-în-1 copy funcţie (N=) | 2,4 |
PC-ul de copiere liber | Da |
Scanare | |
Duplex de scanare | Da |
Scanare | Scanare color |
Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI DPI |
Rezoluţia maximă de scanare | 19200 x 19200 DPI DPI |
Maximă de scanare zona | A4 / Letter (216 x 297) |
![]() |
Scaner Flatbed & ADF |
![]() |
Dual CIS |
Scaneaza la… | Cloud, E-mail, Imagine, PC-ul, USB |
Formatele de imagine suportate | EXIF,JPG,TIF |
Formate de documente suportate | PDF,TXT |
Intensitate culoare intrare | 48 bit |
Intensitate culoare ieșire | 24 bit |
Scala nivel culoare gri | 256 |
Drivere de scanare | ICA,ISIS,SANE,TWAIN,WIA |
Fax | |
Trimitere faxuri | Nu |
Caracteristici | |
Volum de lucru (recomandat) | 0 - 7500 pagini pe luna |
Ciclu de funcţionare (maxim) | 125000 pagini pe luna |
Expeditor digital | Nu |
Numărul de cartuşe de printare | 1 |
Culorile de imprimare | Negru |
Limbi pagină descriere | BR-Script 3,Epson FX,IBM ProPrinter,Microsoft XPS,PCL 5e,PCL 6,PDF 1.7 |
Number of printer fonts | 66 |
Capacitate de intrare & de ieșire | |
Număr total tăvi intrare | 1 |
Capacitate totală intrare | 520 foi |
Capacitate totală ieșire | 250 foi |
Tip alimentare hârtie | Tava de hârtie |
Capacitate ieșire Auto Document Feeder (ADF) | 80 foi |
Număr maxim tăvi intrare | 2 |
Capacitate maximă de intrare | 1040 foi |
![]() |
250 foi |
Manipularea hârtiei | |
Dimensiune maximă hârtie seria A ISO | A4 |
Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă, Hârtie subțire |
Tipuri suport media pentru tava scopuri multiple | Hârtie de scris (bond), Plicuri, Etichete, Antet, Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă, Hârtie mai groasă, Hârtie subțire |
ISO-o serie de dimensiuni (A0. .. A9) | A4,A5,A6 |
Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Executiv, Folio, Legal, Letter |
Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 120 g/m² |
Multi-Purpose Tray greutate mass-media | 60 - 200 g/m² |
Mass-media de greutate, auto alimentator de documente | 64 - 90 g/m² |
Duplex sprijinite de greutate mass-media | 60 - 120 g/m² |
Conexiune | |
Interfețe standard | Ethernet, NFC, USB 2.0, LAN wireless |
![]() |
Da |
Port USB | Da |
Reţea | |
Wi-Fi | Da |
Ethernet / conexiune LAN | Da |
Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN rată de transfer de date | 10,100,1000 Mbit/s |
Standarde Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Comunicaţii în câmp apropiat (NFC) | Da |
Algoritmul de securitate suportat | 64-bit WEP,128-bit WEP,802.1x RADIUS,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-PEAP,EAP-TLS,EAP-TTLS,IPSEC,LEAP,PEAP,SMTP-AUTH,SNMP,SSL/TLS,WPA-AES,WPA-PSK,WPA-TKIP,WPA2-AES,WPA2-PSK |
Protocoale de rețea suportate (IPv6) | NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, IPP / IPPS, SMTP Client, FTP Client & Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c, HTTP / HTTPS server, TFTP client & Server, ICMPv6, SNTP client, LDAP, Web Services (Print / scan) |
Protocoale de rețea suportate (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, (APIPA IP), WINS / NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR / LPD, Custom Raw Port / Port9100, SMTP client, IPP / IPPS, FTP Client and Server, CIFS client, TELNET Server, SNMPv1 / v2c / v3, HTTP / HTTPS server, TFTP client and server, ICMP, Web Services (Print / scan), SNTP client, LDAP |
Protocoale de Email | SMTP |
Servicii online suportate | Cutie, Dropbox, Evernote, Facebook, Flickr, Google Drive, OneDrive, OneNote |
Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint,Brother iPrint & Scan,Google Cloud Print,Mopria Print Service |
Performanță | |
Card reader integrat | Nu |
![]() |
512 Mega bites |
Procesor încorporat | Da |
![]() |
ARM Cortex |
![]() |
800 MHz |
Nivel intensitate sunet (mod silențios) | 53 dB |
Nivel sunet (standby) | 57 dB |
Design | |
Culoarea produsului | Gri |
Poziționare pe piață | Companii |
Ecran încorporat | Da |
![]() |
LCD |
![]() |
12,2 cm (4.8") |
Touch screen sensibil din punct | Da |
Tipul de control | Tactil |
Display color | Da |
Managementul energiei | |
Consum energie (operare medie) | 745 W |
Consum (Regim) | 390 W |
Consum de energie (de aşteptare) | 34 W |
Consum de energie (modul de somn) | 8 W |
Consum de energie (off) | 0,04 W |
Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 2,285 kWh/săptămână |
Cerinţe de sistem | |
Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10 Education,Windows 10 Education x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 Enterprise x64,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 10 Pro,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Sisteme de operare Mac suportate | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.8 Mountain Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks |
Sisteme de operare Linux suportate | Da |
Sisteme de operare de server suportate | Windows Server 2003,Windows Server 2003 x64,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 x64,Windows Server 2008 x64,Windows Server 2012 R2 x64,Windows Server 2012 x64 |
Certificate | |
Certificare | GS Mark |
Sustenabilitate | |
Certificate de sustenabilitate | Nordic Swan Ecolabel, Blue Angel, ENERGY STAR |
Greutate şi dimensiuni | |
Lărgime | 495 milimetri |
Adâncime | 427 milimetri |
![]() |
518 milimetri |
![]() |
18,5 kilograme |
Datele de ambalare | |
Lăţime de ambalaj | 599 milimetri |
Adâncimea de ambalaj | 526 milimetri |
Înălţime de ambalaj | 659 milimetri |
Greutatea pachetului | 22,3 kilograme |
Conţinutul de ambalaje | |
Conducătorii auto sunt incluse | Da |
Alte caracteristici | |
![]() |
Da |
Gestionare pe baza de Web | Da |
Câmp gol
Format eronat
Format eronat