Sunt: | |
Socoteşte |
Sunt: | |
Socoteşte |
Performanță | |
Tehnologia tipăririi
![]() | Thermal Inkjet |
Imprimare | Colour printing |
Copiere | Colour copying |
Scanare | Colour scanning |
Trimitere faxuri | Colour faxing |
Expeditor digital | Da |
Ciclu de funcţionare (maxim) | 30000 pagini pe luna |
Funcții față-verso (duplex) | Copy,Fax,Print,Scan |
Numărul de cartuşe de printare | 4 |
Culorile de imprimare | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Sarcini multiple - All-In-One | Da |
Moduri de imprimare față-verso | Auto |
Procesor încorporat | Da |
Viteza imprimării | |
Viteza de tipărire(negru,calitate normală,A4/US Letter)
![]() | 24 ppm |
Rezoluţia maximă | 1200 x 1200 DPI |
Viteza de imprimare(color,calitate normală,A4/US Letter) | 20 ppm |
Viteză imprimare față-verso (ISO/IEC 24734) mono | 20 ipm |
Viteză imprimare față-verso (ISO/IEC 24734) colour | 17 ipm |
Limbajul standard de tipărire
![]() | PCL 3,PCL 3 GUI |
Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 9 s |
Timpul până la prima pagina (color, normal) | 10 s |
Margini de tipărire | 3.3 milimetri |
Copiere | |
Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
Viteza de copiere(calitate normală,negru,A4) | 22 cpm |
Viteza de copiere (calitate normală,color,A4) | 16 cpm |
Remăsurarea copiatorului | 25 - 400 % |
Numărul maxim de copii | 99 copii |
Viteză de copiere (color, draft ', A4) | 37 cpm |
Viteză copiere (negru, schiță, A4) | 36 cpm |
Scanare | |
Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI |
Maximă de scanare zona | 216 x 356 milimetri |
Tipul de scanare
![]() | Flatbed & ADF |
Scaneaza la… | E-mail,File |
Viteză de scanare (color) | 8 ppm |
Viteză scanare (negru) | 17 ppm |
Viteză scanare față-verso (color) | 4 ppm |
Viteză scanare față-verso (negru) | 6 ppm |
Viteză scanare (negru) | 19 ipm |
Viteză scanare (color) | 8 ipm |
Formatele de imagine suportate | BMP,JPEG,PNG,TIFF |
Formate de documente suportate | PDF,RTF,TXT |
Intensitate culoare intrare | 24 bit |
Intensitate culoare ieșire | 24 bit |
Scala nivel culoare gri | 256 |
Versiune TWAIN | 1.9 |
Tehnologie de scanare
![]() | CIS |
Drivere de scanare | TWAIN |
Fax | |
Fax viteză de transmisie | 4 |
Memorie fax | 100 pagini |
Reapelare automată
![]() | Da |
Redirecţionarea faxurilor
![]() | Da |
Difuzare a programelor de fax | 20 locatii |
Expediere programată fax
![]() | Da |
Soneria distinctivă | Da |
Identificare a apelantului | Da |
Capacitatea de intrare | |
Capacitate de intrare standard | 250 foi |
Tip alimentare hârtie | Paper tray |
Capacitate maximă de intrare | 500 foi |
Capacitatea alimentatorului pentru auto document
![]() | 50 foi |
Numărul de intrări pentru hârtie | 1 |
Numărul maxim de intrări pentru hârtie | 2 |
Capacitatea de ieşire | |
Capacitatea standard de ieşire | 150 foi |
Capacitate maximă de ieşire
![]() | 150 foi |
Manipularea hârtiei | |
Dimensiune maximă hârtie seria A ISO | A4 |
Tipuri suport media pentru tăvi standard | Glossy paper,Lightweight paper,Matte paper,Photo paper,Plain paper,Recycled paper,Thick paper |
ISO-o serie de dimensiuni (A0. .. A9) | A4,A5,A6 |
ISO B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5 |
Dimensiuni suporturi imprimare non-ISO | Hagaki card,Legal (media size),Letter (media size) |
JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5 |
Dimensiuni Plicuri | 10,C5,C6,DL,Monarch |
Formatele de hârtie foto | 4x6,5x7,8x10 " |
Dimensiuni hârtii fotografice | 10x15,13x18 cm |
Mass-media dimensiuni de imprimare fără margini | A4,Letter |
Mărimea maximă de tipărire | A4 / Letter (216 x 297 mm) |
Afisaj | |
Diagonala afisajului
![]() | 4.3 " |
Afisaj
![]() | CGD |
Touch screen sensibil din punct | Da |
Reţea | |
Ethernet / conexiune LAN | Da |
Wi-Fi | Da |
Ethernet LAN rată de transfer de date | 10,100,1000 Mbit/s |
Standarde Wi-Fi | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
Servicii online suportate | Dropbox,Google Drive |
Conexiune | |
Interfețe standard | Ethernet,RJ-11,USB 2.0,Wireless LAN |
Imprimare directă
![]() | Da |
Cantitate porturi USB 2.0
![]() | 1 |
PictBridge | Nu |
Medii de stocare | |
Memorie internă
![]() | 256 Mega bites |
Maximum de memorie internă | 256 Mega bites |
Card reader integrat | Nu |
Managementul energiei | |
Consum de energie (max) | 35 W |
Consum de energie (de aşteptare) | 6.7 W |
Consum de energie (modul de somn) | 1.3 W |
Consum de energie (off) | 0.14 W |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
Software | |
Sisteme de operare Windows suportate | Da |
Sisteme de operare Mac suportate | Da |
Sisteme de operare Linux suportate | Da |
Conducătorii auto sunt incluse | Da |
Cerinţe de sistem | |
Minimum de procesor(tip de) | Intel Pentium II, Celeron |
Capacitate minimă a hard discului | 850 Mega bites |
Certificate | |
Certificat Energy Star | Da |
Design | |
Culoarea produsului | Black,White |
Greutate şi dimensiuni | |
Lărgime | 499.5 milimetri |
Adâncime | 530.1 milimetri |
Înălţime
![]() | 339.1 milimetri |
Greutate
![]() | 15010 g |
Lăţime de ambalaj | 583 milimetri |
Adâncimea de ambalaj | 393 milimetri |
Înălţime de ambalaj | 612 milimetri |
Greutatea pachetului | 18510 g |
Conditii de mediu | |
Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80 % |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 40 °C |
Gama de stocare umiditate relativă | 10 - 90 % |
Alte caracteristici | |
Cartridge (s) inclus | Da |
Cantitate per palet
![]() | 20 buc. |
Numărul de cutii de carton pe palet | 5 |
Număr de straturi per palet | 4 |
Ne pare rău, dar nu putem adăuga acest produs în coș.