C891-24X/K9
Denumirea produsului: Cisco 891 with 2GE/2SFP and 24 Switch Ports
EAN:
882658769399
Part number: C891-24X/K9
Produs indisponibil
Descriere
Citeşte mai multe despre Cisco 891 with 2GE/2SFP and 24 Switch Ports
Specificaţie
Conexiune WAN | |
Ethernet WAN | Da |
Reţea | |
Tip interfață Ethernet | Gigabit Ethernet |
Ethernet / conexiune LAN | Da |
Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet LAN rată de transfer de date | 10,100,1000 Mbit/s |
Suportă conexiune ISDN | Da |
![]() |
50 user(s) |
Caracteristicile managementului | |
Gestionare pe baza de Web | Da |
Acceptate Quality of Service (QoS) | Da |
Butonul Reset | Da |
Conexiune | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantitatea de porturi | 24 |
Număr de porturi USB | 1 |
Versiune USB | 2.0 |
Protocoale | |
Routing de protocol | BGP,EIGRP,OSPF,RIP-1,RIP-2 |
Protocoale întreţinere | IGMPv3 |
Client DHCP | Da |
Server DHCP | Da |
![]() |
IPv4, IPv6, L2TP, L2TPv3, DNS, ICMPv6 |
Securitate | |
Algoritmul de securitate suportat | 3DES,128-bit AES,192-bit AES,256-bit AES,802.1x RADIUS,AES,DES,EAP-FAST,EAP-MD5,EAP-SIM,EAP-TLS,EAP-TTLS,HTTPS,LEAP,PEAP,SSH,SSL/TLS,TKIP,WEP,WPA,WPA-PSK,WPA2 |
Firewall | Da |
De securitate Firewall | Network address translation (NAT) firewall |
Filtrarea adresei MAC | Da |
Caracteristici | |
Memorie volatilă | 256 Mega bites |
![]() |
1000 Mega bites |
Capacitatea maximă card de memorie | 1 Giga Bites |
Certificare | CISPR22, EN, ICES-003, KN 22, VCCI, CISPR24 |
Design | |
Culoarea produsului | Negru |
Raft pentru montat echipamente | Da |
Indicatori LED-uri | Da |
Comutator pornit / oprit | Da |
Managementul energiei | |
![]() |
60 W |
Sursa de alimentare | 80 W |
Tip de sursă de curent | AC, PoE |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
Power over Ethernet (PoE) Suport | Da |
Conditii de mediu | |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalul de temperatură pentru depozitare | 0 - 65 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 85% |
Gama de stocare umiditate relativă | 5 - 95% |
Altitudinea de operare | 0 - 3000 m |
Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 4570 m |
Greutate şi dimensiuni | |
Lărgime | 438,1 milimetri |
Adâncime | 304,8 milimetri |
![]() |
46,2 milimetri |
![]() |
2,5 kilograme |