BXNUC10I3FNHN2
Denumirea produsului: Intel NUC 10 Performance UCFF Negru BGA 1528 i3-10110U 2,1 GHz
EAN:
5032037221207
Part number: BXNUC10I3FNHN2
1 815,60 RON
fara TVA
2 160,56 RON
cu TVA
Disponibilitate:
3 buc cu livrare
Livrare:
luni, 6 iunie 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Alegeți un produs necesar
Livrare prin curierat
29,32 RON
Socoteşte
Câmp gol
Format eronat
Format eronat
Descriere
Citeşte mai multe despre Intel NUC 10 Performance UCFF Negru BGA 1528 i3-10110U 2,1 GHz
Specificaţie
Procesor | |
Procesor încorporat | Da |
Producătorul procesorului | Intel |
![]() |
10th gen Intel® Core™ i3 |
Procesor | i3-10110U |
Frecvență procesor | 2,1 GHz |
Numărul de nuclee de procesor | 2 |
Fire de execuție procesor (threads) | 4 |
Tehnologie de fabricare procesor/Litography | 14 nm |
Frecvență boost procesor | 4,1 GHz |
Memorie cache procesor | 4 Mega bites |
Thermal Design Power (TDP) | 25 W |
Lățime bandă memorie acceptată de procesor | 42,6 GB/s |
Nume de cod procesor | Comet Lake |
Configurație CPU (max) | 1 |
Memorie | |
Tip sloturi de memorie | SO-DIMM |
Număr de fante de memorie | 2 |
Numărul de sloturi DIMM | 2 |
Maximum de memorie internă | 64 Giga Bites |
Viteze ceas memorie suportate | 2666 MHz |
Tipuri de memorie suportate | DDR4-SDRAM |
Canale de memorie | Dual-channel |
Latime de banda de memorie (max) | 42,6 GB/s |
Tensiune memorie | 1.2 V |
Fantă detașabilă card de memorie | SDXC with UHS-II support |
![]() |
Nu |
Medii de stocare | |
Tipuri discuri de stocare suportate | HDD & SSD |
Capacitate discuri de stocare suportată | M.2,2.5 |
Factor de formă SSD | M.2 |
Număr de discuri de stocare suportat | 2 |
Niveluri RAID | 0,1 |
Card reader integrat | Da |
Carduri de memorie compatibile | SDXC |
Grafică | |
Adaptor grafic la-bord | Nu |
Familie adaptoare grafice | Intel |
Model adaptor grafic la-bord | Intel® UHD Graphics |
Număr ecrane suportate | 3 |
Reţea | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Model controller WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Ethernet / conexiune LAN | Da |
Wi-Fi | Da |
Controler LAN | Intel® I219-V |
![]() |
Da |
Conexiune | |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A | 3 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-B | 2 |
Număr de porturi interne USB 2.0 | 2 |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
Versiune HDMI | 2.0b |
Versiune DisplayPort | 1.2 |
Port combo caști/microfon | Da |
Ethernet LAN (RJ-45) cantitatea de porturi | 1 |
Număr de conectori SATA 3 | 2 |
Versiune USB | 2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) |
Număr de porturi USB | 7 |
Cantitate porturi Thunderbolt™ 3 | 1 |
Slot card M.2 (stocare) | 2242/2280 |
Ieșire placă grafică | HDMI 2.0b; USB-C (DP1.2) |
Mufă jack CC-intrare | Da |
Sloturi de extensie | |
Versiune sloturi PCI Express | 3.0 |
Număr de fante M.2 (M) | 1 |
PCI Express сonfigurations | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Design | |
![]() |
UCFF |
Culoarea produsului | Negru |
Comutator pornit / oprit | Da |
Tipul de produs | Mini PC barebone |
Stare | Launched |
ARK ID | 214604 |
Performanță | |
Plăci de bază form factor | UCFF |
Priza Processor | BGA 1528 |
Modulul platformei de încredere | Nu |
Canale de ieșire audio | 7.1 canale |
Configurare RAID suportată | 2.5" HDD/SSD + M.2 SATA SSD (RAID-0 RAID-1) |
Senzor consumator infraroșu Rx | Da |
Sisteme de operare Windows suportate | Windows 10 x64 |
![]() |
Windows 10, 64-bit* |
Sistem de operare cu condiţia | Nu |
Commodity Classification Automated Tracking System (CCATS) | G157815L2 |
Cod Sistem Armonizat (HS) | 8471500150 |
Număr de Clasificare a Controlului Exporturilor (ECCN) | 5A992C |
Caracteristici speciale procesor | |
Eligibilitate Intel® vPro™ Platform | Nu |
Tehnologie Intel HD Audio | Nu |
Opțiuni încorporate disponibile | Nu |
Tehnologie Intel Rapid Storage | Da |
Intel AES New Instructions | Da |
Tehnologie Intel® Quick Sync Video | Da |
Tehnologie Intel Clear Video HD | Da |
Tehnologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tehnologie Intel Hyper-Threading | Da |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Da |
Intel VT-x cu Extended Page Tables (EPT) | Da |
Intel® 64 | Da |
Tehnologie Intel My WiFi | Da |
Stări de repaus (idle) | Da |
Tehnologie Enhanced Intel SpeedStep | Da |
Tehnologie de Monitorizare Termală | Da |
Intel Flex Memory Access | Da |
Tehnologie Intel Identity Protection | Da |
Tehnologie Intel Trusted Execution | Nu |
Execute Disable Bit (funcționalitate protecție) | Da |
Intel TSX-NI | Nu |
Intel Secure Key | Da |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nu |
OS Guard | Da |
Tehnologia Intel® Clear Video | Da |
Intel® Optane™ Memory Ready | Da |
Tehnologia Intel® Platform Trust (Intel® PTT) | Da |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Da |
Managementul energiei | |
![]() |
Adaptor extern AC |
Voltajul de ieşire al adaptorului AC | 19 V |
Greutate şi dimensiuni | |
Lărgime | 117 milimetri |
Adâncime | 112 milimetri |
![]() |
51 milimetri |
Conţinutul de ambalaje | |
Cablu de alimentare inclus | Da |
Procesor inclus | Intel® Core™ i3-10110U Processor (4M Cache, up to 4.10 GHz) |
Alte caracteristici | |
Dată lansare | Q2'21 |
Pini adiționali | CEC, 2x USB2.0, FRONT_PANEL, RGB |
Numărul de conectori SATA | 2 |
Capacitate hard disk | 2.5" |
Tensiune intrare CC | 19 V |
Procesor ARK ID | 196451 |