Huawei eKitEngine AP361 1775 Mbit/s Alb Power over Ethernet (PoE) Suport
50086871
AP361
6901443451135
> 2.4 GHz 575 Mbit/s
> 5 GHz 1200 Mbit/s
> Rată maximă transfer de date: 1775 Mbit/s
> IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af
> 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA2, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE
> Power over Ethernet (PoE) Suport
> Intern Antenă integrată
Timpul estimat de livrare este furnizat de transportatori. Acesta îți permite să stabilești data estimată la care comanda ta va ajunge la tine.
Alegeți un produs necesar
Vizualizare generală
Item | Detalii |
---|---|
Descriere | AP361(11ax indoor, 2+2 benzi duble, antenă inteligentă) |
Numărul piesei | 50086871 |
Model | AP361 |
Prima versiune suportată | V200R023C00 |
Aspect
Porți
1 |
GE0/PoE_IN |
2 |
Slot de securitate |
Port | Conector Type | Description | Disponibilă Componente |
---|---|---|---|
GE0/PoE_IN | RJ45 | 10/100/1000M auto-sensing Ethernet port electric care se conectează la Ethernet prin cablu și acceptă intrarea PoE. |
Cablu de rețea |
Indicatoare și butoane
Indicatorul este situat în interiorul panoului, care se aprinde după ce AP-ul este pornit.
1 |
Indicator |
2 |
Default |
Silkscreen | Nume | Color | Status | Descriere | |
---|---|---|---|---|---|
- | Indicator de sistem | Verde | Steady on | Steady on | PAP-ul este abia pornit și software-ul nu este încă pornit. |
Green | Steady on după ce clipește o dată | După ce sistemul este resetat și începe să încarce software-ul, indicatorul clipește verde o dată. Până când software-ul este încărcat și pornit, indicatorul rămâne constant verde. | |||
Verde | Lent intermitent (0,5 Hz) | PAP-ul funcționează în modul Fat sau Fit, conexiunea Ethernet este normală, iar STA-urile sunt asociate cu AP. | |||
Verde | .Lent clipire (0,2 Hz) | PAP-ul rulează în modul Fat sau Fit, conexiunea Ethernet este normală și nu există nici o STA este asociată cu AP. | |||
Green | Blochează o dată la fiecare 0,25s (4 Hz) |
PAP funcționează în modul Fat sau Fit.
|
|||
Albastru | .Lent clipire (0,5 Hz) | PAP-ul funcționează în modul cloud, a intrat online pe gestionarea cloud-ului controler, și funcționează corect. | |||
Albastru | Blochează o dată la fiecare 0,25s (4 Hz) | PAP-ul funcționează în modul cloud și se conectează la managementul cloud. controller (inclusiv reconectarea după deconectare). | |||
Red | Steady on | A apărut o defecțiune care afectează serviciile, cum ar fi o detecție DRAM sau eșec de încărcare a software-ului de sistem. Defecțiunea nu poate fi remediată automat și trebuie să fie rectificată manual. |
Silkscreen | Nume | Description |
---|---|---|
Default | Buton de resetare | Dacă apăsați butonul buton, dispozitivul se resetează; dacă țineți apăsat butonul mai mult de 6 secunde, dispozitivul dispozitivul restabilește setările din fabrică, trece în modul Fit și repornește. |
Specificații tehnice
Item | Specificație |
---|---|
Tip de instalare |
|
Dimensiuni fără ambalaj (H x L x P) [mm(in.)] | Diametru x adâncime: 180 mm x 35 mm (7,09 in. x 1,38 in.) |
Dimensiuni cu ambalaj (H x L x P) [mm(in.)] | 200 mm x 231 mm x 61 mm (7,87 inci x 9,09 inci x 2,40 inci) |
Greutate fără ambalaj [kg(lb)] | 0,45 kg (0,99 lb) |
Greutate cu ambalaj [kg(lb)] | 0,75 kg (1,65 lb) |
Stocare | NAND Flash 256 MB |
Portul de consolă | None |
Consumul maxim de energie [W] | 8,8 W |
Disiparea maximă a căldurii [BTU/oră] | 28,5 BTU/oră |
Modalitatea de alimentare | PoE |
Tensiune nominală de intrare [V] | NA |
Faza de tensiune de intrare [V] | PoE: 802.3af |
Protecție la supratensiune a portului de serviciu |
Portul PoE: Mod comun (8 fire la masă): 4 kV (1,2/50 us, 42 ohmi), criteriul B Modul diferențial (48 V-RTN): 0,5 kV (1,2/50 us, 42 ohmi), criteriul B |
Numărul maxim de porturi fizice de pe întregul dispozitiv | GE (RJ45) x 1, 10M/100M/1000M auto-sensing |
Temperatura de funcționare pe termen lung [°C(°F)] | 0°C până la 40°C (32°F până la 104°F) (De la 1800 m până la 5000 m [5905,51 ft. până la 16404,20 ft. temperatura maximă a dispozitivului scade cu 1°C [1,8°F] pentru fiecare 300 m [984,25 ft.] creștere în altitudine.) |
Temperatura de depozitare [°C(°F)] | -40°C până la +70°C (-40°F până la +158°F) |
Umiditatea relativă de funcționare pe termen lung [RH] | 5% RH până la 95% RH |
Altitudinea de funcționare pe termen lung [m(ft.)] | -60 m până la +5000 m (-196,85 ft până la +16404,20 ft) |
Presiunea atmosferică [kPa] | 53kPa - 106kPa ETSI 300 019-2-3 |
Pământ | masă flotantă |
BLE | Nu este suportat |
Numărul radioului | 2 |
Bandă de frecvență de operare |
|
Fluxuri spațiale MIMO |
Radio 0 (2,4 GHz): 2x2 Radio 1 (5 GHz): 2x2 |
Standard Wi-Fi |
2.4G: 802.11b/g/n/ax 5G: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax |
Interfață radio | Antene inteligente încorporate |
Câștigul antenei |
2.4G: 4 dBi/canal (vârf) 4 dBi/canal (vârf) 2 dBi (câștig combinat) 2 dBi (câștig combinat) 5G: 5 dBi/lanț (valoare de vârf) 3 dBi (câștig combinat) 3 dBi (câștig combinat) |
Puterea maximă de emisie |
2.4G: 17 dBm/canal 20 dBm (putere combinată) 20 dBm (putere combinată) 5G: 17 dBm/lanț 20 dBm (putere combinată) 20 dBm (putere combinată) |
Puterea de emisie radio selenară [dBm] |
2,4 GHz: De la 0 dBm la 17 dBm/canal 5 GHz: 0 dBm până la 17 dBm/lanț |
MTBF [an] | 440.3 an |
MTTR [oră] | 2 ore |
Stabilitatea frecvenței [ppm] | +/-20 |
Descrierea sursei de alimentare 802.3bt | Nici o funcție nu este limitată. |
Descrierea sursei de alimentare 802.3at | Nici o funcție nu este limitată. |
Descrierea sursei de alimentare 802.3af | Nici o funcție nu este limitată. |
Descrierea sursei de alimentareDC | Sursa de alimentare cu curent continuu nu este suportată. |
Leaflet: