90LM05L1-B01370
Denumirea produsului: ASUS ProArt PA278QV 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Negru
EAN:
4718017603614
Part number: 90LM05L1-B01370
1 540,24 RON
fara TVA
1 832,89 RON
cu TVA
Disponibilitate:
50+ buc cu livrare
Livrare:
marți, 12 iulie 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Alegeți un produs necesar
Livrare prin curierat
41,08 RON
Socoteşte
Câmp gol
Format eronat
Format eronat
Descriere
Citeşte mai multe despre ASUS ProArt PA278QV 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Negru
Specificaţie
afișaj | |
![]() |
68,6 cm (27") |
Luminozitate afisaj (tipică) | 350 cd/m² |
![]() |
2560 x 1440 Pixel |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
![]() |
5 ms |
Tip HD | Quad HD |
Tehnologie de afișare | LED |
Suprafață de afișare | Mată |
Formă ecran | Plat |
Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Moduri video suportate | 480p,576p,720p,1080p |
![]() |
1000:1 |
Raport contrast (dinamic) | 100000000:1 |
Nume raport contrast dinamic | SmartContrast |
Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Numărul de culori a afisajului | 16.78 milioane culori |
Tip panou | IPS |
![]() |
0,2331 x 0,2331 milimetri |
Mărimea vizibilităţii orizontale | 59,7 cm |
Mărimea vizibilităţii verticale | 33,6 cm |
Mărimea vizibilităţii pe diagonală | 68,5 cm |
Digital frecvenţă orizontală | 30 - 112 kHz |
Digital frecvenţă verticală | 46 - 75 Hz |
Model culori RGB | sRGB |
Acoperire sRGB (tipic) | 100% |
Performanță | |
NVIDIA G-SYNC | Nu |
AMD FreeSync | Nu |
Suportă tehnologia VESA Adaptative Sync | Da |
Tehnologie Flicker free | Da |
Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
Multimedia | |
Difuzoare încorporate | Da |
Număr de difuzoare | 2 |
Puterea RMS | 4 W |
Cameră încorporată | Nu |
Design | |
Poziționare pe piață | Design grafic |
Culoarea produsului | Negru |
Design fără ramă | Da |
Culoare picioare | Negru |
Certificare | Energy Star, BSMI, CB, CCC, CE, CEL level , CU, ErP, FCC, ISO-9241-307, J-MOSS, KCC, PSE, RoHS, TUV-Ergo, TUV-GS, UkrSEPRO, UL/cUL, VCCI, WEEE, WHQL (Windows 10, Windows 7), RCM, TUV Flicker-free , KC , eStandby, TUV Low Blue Light, TCO, ICES-3, PC recycle |
Conexiune | |
Hub USB încorporat | Da |
Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Număr porturi upstream | 1 |
Număr porturi USB Tip-A downstream | 4 |
Portul DVI | Da |
DVI-D cantitatea de porturi | 1 |
HDMI | Da |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
Versiune HDMI | 1.4 |
DisplayPort | 1 |
Versiune DisplayPort | 1.2 |
Număr de porturi Mini Display | 1 |
Intrare audio | Da |
Ieșire căști | Da |
Ieșiri căști | 1 |
Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
HDCP | Da |
Ergonomice | |
Compatibil cu VESA - sistem de montare al peretelui | 100 x 100 milimetri |
Televiziune prin cablu lock slot | Da |
Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
Montaj VESA | Da |
Ajustare a înălţimii | Da |
Interval de reglare a înălţimii | 15 cm |
Pivot | Da |
Unghiu pivot | -90 - 90° |
Rotire | Da |
Pivotantă | -90 - 90° |
Pliabil | Da |
Unghi de înclinare | -5 - 35° |
Afișare pe ecran | Da |
Proiectare pe ecran (OSD) de limbi | Chineză simplificată, Chineză tradițională, Croată, Cehă, Germană, Olandeză, Engleză, Spaniolă, Franceză, Ungară, Indoneziană, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Română, Rusă, Thailandeză, Turcă |
Numărul de limbi OSD | 21 |
Indicatori LED-uri | Da |
Managementul energiei | |
Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 32 kWh |
![]() |
32,1 W |
Consum de energie (de aşteptare) | 0,5 W |
Consum de energie (off) | 0,3 W |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Conditii de mediu | |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalul de temperatură pentru depozitare | -20 - 60 °C |
Sustenabilitate | |
Certificate de sustenabilitate | RoHS,ENERGY STAR |
Greutate şi dimensiuni | |
Lăţime (cu stand) | 615 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 226 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 532 milimetri |
Greutate (cu stand) | 7,72 kilograme |
Lățime (fără stand) | 61,5 cm |
Adâncime (fără stand) | 5,1 cm |
Înălțime (fără stand) | 37,2 cm |
Greutate (fără stand) | 4,96 kilograme |
Datele de ambalare | |
Stativ inclus | Da |
Cabluri incluse | AC |
Lăţime de ambalaj | 735 milimetri |
Adâncimea de ambalaj | 216 milimetri |
Înălţime de ambalaj | 464 milimetri |
Greutatea pachetului | 10,8 kilograme |