90LM05K1-B01370
Denumirea produsului: ASUS ProArt PA248QV 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Negru
EAN:
4718017603393
Part number: 90LM05K1-B01370
1 156,84 RON
fara TVA
1 376,64 RON
cu TVA
Disponibilitate:
7 buc cu livrare
Livrare:
vineri, 3 iunie 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Alegeți un produs necesar
Livrare prin curierat
41,08 RON
Socoteşte
Câmp gol
Format eronat
Format eronat
Descriere
Citeşte mai multe despre ASUS ProArt PA248QV 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Negru
Specificaţie
afișaj | |
![]() |
61,2 cm (24.1") |
Luminozitate afisaj (tipică) | 300 cd/m² |
![]() |
1920 x 1200 Pixel |
Raport de aspect nativ | 16:10 |
![]() |
5 ms |
Tip HD | WUXGA |
Tehnologie de afișare | LED |
Suprafață de afișare | Mată |
Formă ecran | Plat |
Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),832 x 624,1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 768 (WXGA),1280 x 800 (WXGA),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
Moduri video suportate | 480p,576p,720p,1080p |
![]() |
1000:1 |
Raport contrast (dinamic) | 100000000:1 |
Nume raport contrast dinamic | SmartContrast |
Rată maximă de reîmprospătare | 75 Hz |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Numărul de culori a afisajului | 16.78 milioane culori |
Tip panou | IPS |
![]() |
0,27 x 0,27 milimetri |
Mărimea vizibilităţii orizontale | 51,8 cm |
Mărimea vizibilităţii verticale | 32,4 cm |
Mărimea vizibilităţii pe diagonală | 61,1 cm |
Digital frecvenţă orizontală | 30 - 105 kHz |
Digital frecvenţă verticală | 49 - 75 Hz |
Model culori RGB | sRGB |
Acoperire sRGB (tipic) | 100% |
Performanță | |
NVIDIA G-SYNC | Nu |
AMD FreeSync | Nu |
Suportă tehnologia VESA Adaptative Sync | Da |
Tehnologie Flicker free | Da |
Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
Multimedia | |
Difuzoare încorporate | Da |
Număr de difuzoare | 2 |
Puterea RMS | 4 W |
Cameră încorporată | Nu |
Design | |
Poziționare pe piață | Design grafic |
Culoarea produsului | Negru |
Design fără ramă | Da |
Culoare picioare | Negru |
Certificare | UL/cUL, FCC, ICES-3, CB, CE, ErP, WEEE, TUV-GS, TUV-Ergo, ISO 9241-307, UkrSEPRO, CU, CCC, CEL, BSMI, RCM, MEPS, VCCI, PSE, PC Recycle, J-MOSS, KC, KCC, e-Standby, Energy Star 8.0, TCO |
Conexiune | |
Hub USB încorporat | Da |
Versiune hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Număr porturi upstream | 1 |
Număr porturi USB Tip-A downstream | 4 |
VGA (D-Sub) cantitatea porturile | 1 |
Portul DVI | Nu |
HDMI | Da |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
Versiune HDMI | 1.4 |
DisplayPort | 1 |
Versiune DisplayPort | 1.2 |
Intrare audio | Da |
Ieșire căști | Da |
Ieșiri căști | 1 |
Conectivitate pentru căşti | 3.5 mm |
HDCP | Da |
Ergonomice | |
Compatibil cu VESA - sistem de montare al peretelui | 100 x 100 milimetri |
Televiziune prin cablu lock slot | Da |
Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
Montaj VESA | Da |
Ajustare a înălţimii | Da |
Interval de reglare a înălţimii | 13 cm |
Pivot | Da |
Unghiu pivot | -90 - 90° |
Rotire | Da |
Pivotantă | -90 - 90° |
Pliabil | Da |
Unghi de înclinare | -5 - 35° |
Afișare pe ecran | Da |
Proiectare pe ecran (OSD) de limbi | Chineză simplificată, Chineză tradițională, Croată, Cehă, Germană, Olandeză, Engleză, Spaniolă, Franceză, Ungară, Indoneziană, Italiană, Japoneză, Coreeană, Poloneză, Portugheză, Română, Rusă, Thailandeză, Turcă |
Numărul de limbi OSD | 21 |
Indicatori LED-uri | Da |
Managementul energiei | |
Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 28 kWh |
![]() |
28,2 W |
Consum de energie (de aşteptare) | 0,5 W |
Consum de energie (off) | 0,3 W |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Conditii de mediu | |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 °C |
Intervalul de temperatură pentru depozitare | -20 - 60 °C |
Sustenabilitate | |
Certificate de sustenabilitate | RoHS,ENERGY STAR |
Greutate şi dimensiuni | |
Lăţime (cu stand) | 533 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 211 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 505 milimetri |
Greutate (cu stand) | 6,1 kilograme |
Lățime (fără stand) | 53,3 cm |
Adâncime (fără stand) | 4,7 cm |
Înălțime (fără stand) | 36 cm |
Greutate (fără stand) | 3,9 kilograme |
Datele de ambalare | |
Stativ inclus | Da |
Cabluri incluse | AC |
Lăţime de ambalaj | 649 milimetri |
Adâncimea de ambalaj | 192 milimetri |
Înălţime de ambalaj | 474 milimetri |
Greutatea pachetului | 8,3 kilograme |