90LM0490-B01170
Denumirea produsului: ASUS VT229H 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Negru
EAN:
4718017058964
Part number: 90LM0490-B01170
1 218,62 RON
fara TVA
1 450,16 RON
cu TVA
Disponibilitate:
9 buc cu livrare
Livrare:
vineri, 3 iunie 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Alegeți un produs necesar
Livrare prin curierat
41,08 RON
Socoteşte
Câmp gol
Format eronat
Format eronat
Descriere
Citeşte mai multe despre ASUS VT229H 54,6 cm (21.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Negru
Specificaţie
afișaj | |
![]() |
54,6 cm (21.5") |
Luminozitate afisaj (tipică) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 Pixel |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
![]() |
5 ms |
Tip HD | Full HD |
Suprafață de afișare | Glasată |
Formă ecran | Plat |
![]() |
1000:1 |
Raport contrast (dinamic) | 100000000:1 |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Numărul de culori a afisajului | 16.78 milioane culori |
3D compatibilitatea | Nu |
Tip panou | IPS |
Mărimea vizibilităţii orizontale | 47,7 cm |
Mărimea vizibilităţii verticale | 26,8 cm |
Digital frecvenţă orizontală | 30 - 83 kHz |
Digital frecvenţă verticală | 50 - 75 Hz |
Performanță | |
NVIDIA G-SYNC | Nu |
AMD FreeSync | Nu |
Tehnologie Flicker free | Da |
Tehnologie Low Blue Light (Emisie Redusă de Lumină Albastră) | Da |
Multimedia | |
Difuzoare încorporate | Da |
Număr de difuzoare | 2 |
Puterea RMS | 1,5 W |
Cameră încorporată | Nu |
Design | |
Culoarea produsului | Negru |
Conexiune | |
Hub USB încorporat | Da |
Număr porturi USB Tip-A downstream | 1 |
VGA (D-Sub) cantitatea porturile | 1 |
Portul DVI | Nu |
HDMI | Da |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
Intrare audio | Nu |
Ieșire căști | Nu |
Intrare audio PC | Da |
HDCP | Da |
Ergonomice | |
Compatibil cu VESA - sistem de montare al peretelui | 100 x 100 milimetri |
Televiziune prin cablu lock slot | Da |
Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
Montaj VESA | Da |
Ajustare a înălţimii | Nu |
Pivot | Nu |
Rotire | Nu |
Pliabil | Da |
Unghi de înclinare | -5 - 20° |
Managementul energiei | |
Clasă eficiență energetică (SDR) | F |
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 19 kWh |
![]() |
18,9 W |
Consum de energie (de aşteptare) | 0,3 W |
Consum de energie (off) | 0,2 W |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Sustenabilitate | |
Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR |
Greutate şi dimensiuni | |
Lăţime (cu stand) | 491,5 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 204,4 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 300,1 milimetri |
Greutate (cu stand) | 3,83 kilograme |
Lățime (fără stand) | 49,1 cm |
Adâncime (fără stand) | 5,19 cm |
Înălțime (fără stand) | 30 cm |
Greutate (fără stand) | 3,18 kilograme |
Datele de ambalare | |
Lăţime de ambalaj | 558 milimetri |
Adâncimea de ambalaj | 137 milimetri |
Înălţime de ambalaj | 430 milimetri |
Greutatea pachetului | 6,13 kilograme |
Alte caracteristici | |
Rotirea | Nu |
TV tuner integrat | Nu |