8MB11AA#ABB
Denumirea produsului: HP P27q G4 QHD Height Adjust Monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Negru
EAN:
195122096939
Part number: 8MB11AA#ABB
1 083,64 RON
fara TVA
1 289,53 RON
cu TVA
Disponibilitate:
11-20 buc livrare rapida
Livrare:
luni, 11 iulie 2022
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Alegeți un produs necesar
Livrare prin curierat
52,84 RON
Socoteşte
Câmp gol
Format eronat
Format eronat
Descriere
Citeşte mai multe despre HP P27q G4 QHD Height Adjust Monitor 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Negru
Specificaţie
afișaj | |
![]() |
68,6 cm (27") |
Luminozitate afisaj (tipică) | 250 cd/m² |
![]() |
2560 x 1440 Pixel |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
![]() |
5 ms |
Tip HD | Quad HD |
Tehnologie de afișare | LED |
Ecran anti-strălucire | Da |
Formă ecran | Plat |
Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 800 (WXGA),1440 x 900 (WXGA+),1600 x 1200 (UXGA),1600 x 900,1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
![]() |
1000:1 |
Raport contrast (dinamic) | 10000000:1 |
Rată maximă de reîmprospătare | 60 Hz |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178° |
Unghiul de vizionare, vertical | 178° |
Tip panou | IPS |
![]() |
0,233 x 0,233 milimetri |
Intervalul de scanare orizontală | 30 - 80 kHz |
Nivelul vertical de scanare | 50 - 60 Hz |
Mărimea vizibilităţii orizontale | 59,7 cm |
Mărimea vizibilităţii verticale | 33,6 cm |
Dimensiune diagonală ecran | 68,58 cm |
Performanță | |
NVIDIA G-SYNC | Nu |
AMD FreeSync | Nu |
Multimedia | |
Difuzoare încorporate | Nu |
Cameră încorporată | Nu |
Design | |
Poziționare pe piață | Companii |
Culoarea produsului | Negru |
Fără metale grele | Hg (mercur ) |
Conexiune | |
Hub USB încorporat | Nu |
VGA (D-Sub) cantitatea porturile | 1 |
Portul DVI | Nu |
HDMI | Da |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
Versiune HDMI | 1.4 |
Intrare audio | Nu |
Ieșire căști | Nu |
HDCP | Da |
Ergonomice | |
Compatibil cu VESA - sistem de montare al peretelui | 100 x 100 milimetri |
Televiziune prin cablu lock slot | Da |
Montaj VESA | Da |
Ajustare a înălţimii | Da |
Interval de reglare a înălţimii | 10 cm |
Pivot | Da |
Unghiu pivot | -90 - 90° |
Rotire | Da |
Pivotantă | -360 - 360° |
Pliabil | Da |
Unghi de înclinare | -5 - 23° |
![]() |
Da |
Managementul energiei | |
Clasă eficiență energetică (SDR) | G |
Consum energetic (SDR) la 1000 de ore | 31 kWh |
![]() |
32 W |
Consum de energie (de aşteptare) | 0,5 W |
Consum de energie (max) | 36 W |
Consum de energie (off) | 0,3 W |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50/60 Hz |
Încadrare eficiență energetică | De la A la G |
Conditii de mediu | |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 35 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80% |
Gama de stocare umiditate relativă | 5 - 95% |
Greutate şi dimensiuni | |
Lăţime (cu stand) | 614,2 milimetri |
Adâncime (cu stand) | 211,6 milimetri |
Înălţime (cu stand) | 504,9 milimetri |
Greutate (cu stand) | 6,84 kilograme |
Lățime (fără stand) | 61,4 cm |
Adâncime (fără stand) | 5,05 cm |
Înălțime (fără stand) | 36,8 cm |
Datele de ambalare | |
Lăţime de ambalaj | 705 milimetri |
Adâncimea de ambalaj | 234 milimetri |
Înălţime de ambalaj | 478 milimetri |
Greutatea pachetului | 4,63 kilograme |