7QN62EA#UUW
Denumirea produsului: HP EliteOne 800 G5 Intel® Core™ i5 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Touchscreen 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax)
EAN:
0194441539028
Part number: 7QN62EA#UUW
Livrare estimata:
luni, 20 februarie 2023
Descriere
Citeşte mai multe despre HP EliteOne 800 G5 Intel® Core™ i5 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Touchscreen 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax)
Specificaţie
afișaj | |
![]() |
60.5 cm (23.8") |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Touch screen sensibil din punct | Da |
Tip HD | Full HD |
Retroiluminare LED | Da |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
![]() |
250 cd/m² |
Tip panou | IPS |
Ecran anti-strălucire | Da |
Formă ecran | Flat |
Model culori RGB | NTSC |
Gamă de culori | 72% |
Procesor | |
Producătorul procesorului | Intel |
Processor generation | 9th gen Intel® Core™ i5 |
Procesor | i5-9500 |
![]() |
Intel® Core™ i5 |
Frecvență procesor | 3 GHz |
Frecvență boost procesor | 4.4 GHz |
Numărul de nuclee de procesor | 6 |
Fire de execuție procesor (threads) | 6 |
Memorie cache procesor | 9 MB |
Tip procesor cache | L3 |
Rată magistrală sistem | 8 GT/s |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Tehnologie de fabricare procesor/Litography | 14 nm |
Priza Processor | LGA 1151 (Socket H4) |
Versiune sloturi PCI Express | 3.0 |
Moduri operare procesor | 64-bit |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express сonfigurations | 1x8+2x4,1x16,2x8 |
Număr maxim căi PCI Express | 16 |
Memorie internă minimă acceptată de procesor | 128 GB |
Tipuri memorie acceptate de procesor | DDR4-SDRAM |
Viteze de ceas acceptate de procesor | 2666 MHz |
Lățime bandă memorie acceptată de procesor | 41.6 GB/s |
Memorie | |
Memorie internă | 8 GB |
Tip de memorie internă | DDR4-SDRAM |
![]() |
1 |
Memorie viteza de ceas | 2666 MHz |
Amplasare memorie (sloturi x dimensiune) | 1 x 8 GB |
![]() |
Nu |
Factor de formă memorie | DIMM/SO-DIMM |
Medii de stocare | |
Capacitate totală de stocare | 256 GB |
Suport media de stocare | SSD |
Capacitate totală SSDs | 256 GB |
Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
SSD capacitatea de unitate | 256 GB |
Tip memorie SSID | TLC |
SSD de disc interfeţe | NVMe |
Factor de formă SSD | M.2 |
Intel® Optane™ Memory module instalat | Da |
Capacitate modul Intel® Optane™ Memory | 16 GB |
De tipul de unitate optică | Nu |
Card reader integrat | Da |
Grafică | |
Adaptor procesor grafic separat | Nu |
Model adaptor grafic dedicat | Not available |
Adaptor grafic la-bord | Da |
Model adaptor grafic la-bord | Intel® UHD Graphics 630 |
Frecvență de lucru adaptor grafic on-board | 350 MHz |
Frecvență dinamică adaptor grafic on-board (max) | 1100 MHz |
Memorie maximă adaptor grafic on-board | 64 GB |
Număr display-uri acceptate (on-board graphics) | 3 |
ID adaptor graphics on-board | 0x3E92 |
Versiune DirectX adaptor grafic on-board | 12.0 |
Versiune adaptor grafic integrat OpenGL | 4.5 |
Audio | |
Difuzoare încorporate | Da |
Numărul de vorbitori | Bang & Olufsen |
Microfon încorporat | Da |
Aparat de fotografiat | |
Cameră încorporată | Da |
Megapixeli totali | 2 MP |
Rezoluţia camerei | 1920 x 1080 pixels |
Tip cameră HD | Full HD |
Reţea | |
Wi-Fi | Da |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Producător controler WLAN | Intel |
Model controller WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX200 |
Tipul antenei | 2x2 |
Ethernet / conexiune LAN | Da |
![]() |
Da |
Versiune Bluetooth | 5.0 |
Conexiune | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantitatea de porturi | 1 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 2 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A | 4 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-B | 1 |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
DisplayPort | 1 |
Ieșiri căști | 1 |
Microfon, Jack line-in | Da |
Design | |
Ţara de origine | China |
Performanță | |
Tipul de produs | All-in-One PC |
Software | |
Sistem de operare cu condiţia | Windows 10 Pro |
Arhitectura sistem de operare | 64-bit |
Caracteristici speciale procesor | |
Seturi de instrucţiuni Supported | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Tehnologie Intel Identity Protection | Da |
Tehnologie Intel Hyper-Threading | Nu |
Tehnologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tehnologie Intel® Quick Sync Video | Da |
Tehnologie Intel® InTru™ 3D | Da |
Tehnologie Intel Clear Video HD | Da |
Intel AES New Instructions | Da |
Tehnologie Enhanced Intel SpeedStep | Da |
Execute Disable Bit (funcționalitate protecție) | Da |
Stări de repaus (idle) | Da |
Tehnologie de Monitorizare Termală | Da |
Tehnologie Intel Trusted Execution | Da |
Scalabilitate | 1S |
Configurație CPU (max) | 1 |
Intel VT-x cu Extended Page Tables (EPT) | Da |
Opțiuni încorporate disponibile | Nu |
Intel TSX-NI | Da |
Intel Secure Key | Da |
Specificații soluție termală | PCG 2015C |
Intel® 64 | Da |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Da |
OS Guard | Da |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Da |
Tehnologia Intel® Clear Video | Da |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Da |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Da |
Mărime ambalaj procesor | 37.5 x 37.5 mm |
Procesor ARK ID | 134895 |
Intel® Optane™ Memory Ready | Da |
Special features | |
Segment HP | Business |
Stilou | |
Pix inclus | Nu |
Greutate şi dimensiuni | |
Lăţime (cu stand) | 539.6 mm |
Adâncime (cu stand) | 180.2 mm |
Înălţime (cu stand) | 467.7 mm |
Greutate (cu stand) | 6.4 kg |
Lățime (fără stand) | 54 cm |
Adâncime (fără stand) | 5.4 cm |
Înălțime (fără stand) | 34.2 cm |
Lăţime de ambalaj | 629.9 mm |
Adâncimea de ambalaj | 190.5 mm |
Înălţime de ambalaj | 586.7 mm |
Greutatea pachetului | 9.5 kg |
Conditii de mediu | |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 10 - 35 °C |
Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 90% |
Conţinutul de ambalaje | |
Tastatură inclusă | Da |
Cablu de alimentare inclus | Da |
Alte caracteristici | |
3D compatibilitatea | Nu |
Tipul tastaturii | USB |
Dimensiune diagonală ecran | 60.5 cm |
Mod autonom | Nu |
Display detașabil | Nu |
Eligibilitate Intel® vPro™ Platform | Nu |
Câmp gol
Format eronat
Format eronat