Produsul selectat face parte dintr-un alt tip de licenţă decât cea selectată.
Pentru a adăuga acest produs trebuie mai întâi şters configuratorul.
Închide
Pentru a adăuga acest produs trebuie mai întâi şters configuratorul.
Închide
60003860
NEC MultiSync PA243W black
Part Number:
60003860
EAN:
5028695114432
Preţ (fara TVA):
3 840,84 RON
Preţ (cu TVA):
4 570,60 RON
Preţul de desfacere al producătorului (fara TVA):
4 139,12 RON

Mulțumim! Te vom anunța prin e-mail când produsul va fi din nou disponibil.
A apărut o problemă la trimiterea cererii.
Vă rugăm încercați din nou.
Citeşte mai multe despre NEC MultiSync PA243W black

afișaj | |
![]() |
61 |
![]() |
61 |
Luminozitate afisaj (tipică) | 350 |
Luminozitate afișaj (tipică) | 350 |
![]() |
1920 x 1200 |
Raport de aspect nativ | 16:10 |
![]() |
8 |
Tip HD | WUXGA |
Tehnologie de afișare | LED |
Formă ecran | Plat |
Rezoluții grafice suportate | 640 x 480 (VGA),720 x 400,720 x 480,720 x 576,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 870,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1600 x 1200 (UXGA),1920 x 1080 (HD 1080),1920 x 1200 (WUXGA) |
![]() |
1000:1 |
![]() |
1000:1 |
Unghiul de vizionare, orizontal | 178 |
Unghiul de vizionare, vertical | 178 |
Numărul de culori a afisajului | 1.073 miliarde de culori |
Numărul de culori ale afișajului | 1.073 miliarde de culori |
Tip panou | AH-IPS |
Digital frecvenţă verticală | 50 - 85 |
Frecvență verticală (mod) digital | 50 - 85 |
DDC/CI | Da |
Design | |
Culoarea produsului | Negru |
Culoarea produsului | Negru |
Certificare | C-tick; CCC; CE; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixel failure class 2); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PCT/Gost; PSB; RoHS; TCO 6.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA |
Certificare | C-tick; CCC; CE; ErP; FCC Class B; ISO 9241-307 (pixel failure class 2); MPR II/ MPR III; PCBC/B-mark; PCT/Gost; PSB; RoHS; TCO 6.0; TÜV Ergonomics; TÜV GS; UL/C-UL or CSA |
Conexiune | |
Hub USB încorporat | Da |
Număr porturi upstream | 2 |
Număr porturi USB Tip-A downstream | 3 |
VGA (D-Sub) cantitatea porturile | 1 |
Număr porturi VGA (D-Sub) | 1 |
Portul DVI | Da |
DVI-D cantitatea de porturi | 1 |
Număr porturi DVI-D | 1 |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
DisplayPort | 1 |
Număr de DisplayPort | 1 |
Ergonomice | |
Compatibil cu VESA - sistem de montare al peretelui | 100 x 100 |
Interfață montare panou | 100 x 100 |
Televiziune prin cablu lock slot | Da |
Slot cablu de siguranță | Da |
Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
Montaj VESA | Da |
Ajustare a înălţimii | Da |
Interval de reglare a înălţimii | 15 |
Pivot | Da |
Rotire | Da |
Pivotantă | -170 - 170 |
Interval unghi rotire | -170 - 170 |
Ajustare înclinare | Da |
Unghi de înclinare | -5 - 30 |
Imagine în imagine | Da |
Afișare pe ecran | Da |
Afișaj pe ecran (OSD) | Da |
![]() |
Da |
Indicatori LED-uri | Curent |
Thin Client | |
Thin Client instalat | Nu |
Managementul energiei | |
Clasa de eficienţă energetică | B |
Consum anual de energie | 51 |
![]() |
35 |
![]() |
35 |
Consum de energie (de aşteptare) | 0,3 |
Consum de energie (în aşteptare) | 0,3 |
Consum de energie (max) | 55 |
Consum (Regim) | 27 |
Consum energie (PowerSave) | 27 |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 |
Conditii de mediu | |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 35 |
Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80 |
Reţea | |
Wi-Fi | Nu |
![]() |
Nu |
Greutate şi dimensiuni | |
Lăţime (cu stand) | 556,2 |
Greutate (cu stand) | 8 |
Lărgime | 556,2 |
Lățime | 556,2 |
Adâncime | 233 |
![]() |
379,1 |
![]() |
5,2 |
Alte caracteristici | |
![]() |
LED |
![]() |
LED |
![]() |
LED |
Comutator pornit / oprit | Da |
Rotirea | Da |
Miracast | Nu |
Ethernet / conexiune LAN | Nu |
Ethernet LAN | Nu |
Managementul energiei | Da |
Ne pare rău, dar nu putem adăuga acest produs în coș.
Nu putem combina în aceeași comandă soluțiile Microsoft cu alte produse. Finalizați comanda curentă și plasați una nouă.