Produsul selectat face parte dintr-un alt tip de licenţă decât cea selectată.
Pentru a adăuga acest produs trebuie mai întâi şters configuratorul.
Închide
Pentru a adăuga acest produs trebuie mai întâi şters configuratorul.
Închide
4RX06EA
HP Workstation Z2 Mini G4 Performance WKS 230W / Win10 Pro 64 / 16GB (2x8GB) DDR4 2666 SODIMM NECC Memory / NVIDIA Quadro P1000 4GB MXM / SSD 512GB M.2 Nvme TLC / Intel Core i7 8700 6core 3.2-4.6GHz
Part Number:
4RX06EA
EAN:
0193015405592
Preţ (fara TVA):
8 339,07 RON
Preţ (cu TVA):
9 923,49 RON

Mulțumim! Te vom anunța prin e-mail când produsul va fi din nou disponibil.
A apărut o problemă la trimiterea cererii.
Vă rugăm încercați din nou.
Citeşte mai multe despre HP Workstation Z2 Mini G4 Performance WKS 230W / Win10 Pro 64 / 16GB (2x8GB) DDR4 2666 SODIMM NECC Memory / NVIDIA Quadro P1000 4GB MXM / SSD 512GB M.2 Nvme TLC / Intel Core i7 8700 6core 3.2-4.6GHz

Procesor | |
Procesor | i7-8700 |
![]() |
Intel Core i7-8xxx |
Numărul de nuclee de procesor | 6 |
Frecvență procesor | 3.2 |
Frecvență boost procesor | 4.6 |
Priza Processor | LGA 1151 (Socket H4) |
Memorie cache procesor | 12 |
Tip procesor cache | Smart Cache |
Fire de execuție procesor (threads) | 12 |
Rată magistrală sistem | 8 |
Tip de magistrală | DMI3 |
Tehnologie de fabricare procesor/Litography | 14 |
Moduri operare procesor | 64-bit |
Serie procesor | Intel Core i7-8700 Desktop Series |
Nume de cod procesor | Coffee Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 65 |
Tjunction | 100 |
Versiune sloturi PCI Express | 3.0 |
Număr maxim căi PCI Express | 16 |
PCI Express сonfigurations | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
![]() |
1 |
Memorie internă minimă acceptată de procesor | 64 |
Tipuri memorie acceptate de procesor | DDR4-SDRAM |
Viteze de ceas acceptate de procesor | 2666 |
Lățime bandă memorie acceptată de procesor | 41.6 |
Canale memorie acceptate de procesor | Dual |
ECC acceptat de procesor | Nu |
Memorie | |
Memorie internă | 16 |
Tip de memorie internă | DDR4-SDRAM |
Maximum de memorie internă | 32 |
Amplasare memorie (sloturi x dimensiune) | 2 x 8 |
![]() |
2x SO-DIMM |
Memorie viteza de ceas | 2666 |
Non-ECC | Da |
Medii de stocare | |
Capacitate totală de stocare | 512 |
Suport media de stocare | SSD |
De tipul de unitate optică | Nu |
Capacitate totală SSDs | 512 |
Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
SSD capacitatea de unitate | 512 |
SSD de disc interfeţe | PCI Express |
Card reader integrat | Nu |
Cititor card integrat | Nu |
Grafică | |
Adaptor procesor grafic separat | Da |
Model adaptor grafic dedicat | NVIDIA Quadro P1000 |
Tip memorie grafică dedicată | GDDR5 |
Adaptor memorie discrete graphics | 4 |
Adaptor grafic la-bord | Da |
Model adaptor grafic la-bord | Intel UHD Graphics 630 |
Frecvență de lucru adaptor grafic on-board | 350 |
Frecvență dinamică adaptor grafic on-board (max) | 1200 |
Memorie maximă adaptor grafic on-board | 64 |
Număr display-uri acceptate (on-board graphics) | 3 |
Număr ecrane suportate (on-board graphics) | 3 |
Versiune DirectX adaptor grafic on-board | 12.0 |
Versiune adaptor grafic integrat OpenGL | 4.5 |
ID adaptor graphics on-board | 0x3E92 |
Număr unități execuție | 24 |
Reţea | |
Ethernet / conexiune LAN | Da |
Ethernet LAN | Da |
Ethernet LAN rată de transfer de date | 10,100,1000 |
Viteză transfer de date Ethernet LAN | 10,100,1000 |
Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Nu |
Conexiune | |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 4 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-B | 1 |
Portul DVI | Nu |
DisplayPort | 2 |
Număr de DisplayPort | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantitatea de porturi | 1 |
Porturi Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Microfon, Jack line-in | Nu |
Port combo caști/microfon | Da |
Design | |
![]() |
Mini PC |
![]() |
Mini PC |
Culoarea produsului | Black |
Culoarea produsului | Black |
Performanță | |
Chipset-ul plăcii de bază | Intel C246 |
Cip audio | Conexant CX20632 |
Tipul de produs | Workstation |
Software | |
Sistem de operare cu condiţia | Windows 10 Pro |
Arhitectura sistem de operare | 64-bit |
Conducătorii auto sunt incluse | Da |
Drivere incluse | Da |
Caracteristici speciale procesor | |
Intel® 64 | Da |
Tehnologie Enhanced Intel SpeedStep | Da |
Opțiuni încorporate disponibile | Nu |
Tehnologie Intel® InTru™ 3D | Da |
Tehnologie Intel Clear Video HD | Da |
Tehnologie Intel® Clear Video HD | Da |
Tehnologia Intel® Clear Video | Da |
Intel VT-x cu Extended Page Tables (EPT) | Da |
Intel® VT-x cu Extended Page Tables (EPT) | Da |
Intel TSX-NI | Da |
Intel® TSX-NI | Da |
Stări de repaus (idle) | Da |
Tehnologie de Monitorizare Termală | Da |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Da |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Da |
Intel AES New Instructions | Da |
Intel® AES New Instructions | Da |
Intel Secure Key | Da |
Intel® Secure Key | Da |
OS Guard | Da |
Intel® OS Guard | Da |
Tehnologie Intel Trusted Execution | Da |
Tehnologie Intel® Trusted Execution | Da |
Execute Disable Bit (funcționalitate protecție) | Da |
Intel Enhanced Halt State | Da |
Intel® Enhanced Halt State | Da |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Da |
Tehnologie Intel Clear Video pentru MID | Da |
Tehnologie Intel® Clear Video pentru MID | Da |
Mărime ambalaj procesor | 37.5 x 37.5 |
Seturi de instrucţiuni Supported | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Codul de procesor | SR3QS |
Scalabilitate | 1S |
Configurație CPU (max) | 1 |
Specificații soluție termală | PCG 2015C |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Da |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Da |
Procesor ARK ID | 126686 |
Tehnologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tehnologie Intel Hyper-Threading | Da |
Tehnologie Intel® Hyper-Threading | Da |
Tehnologie Intel® Quick Sync Video | Da |
Tehnologie Intel Identity Protection | Da |
Tehnologie Intel® Identity Protection | Da |
Procesor non-conflict | Da |
Special features | |
HP Security tools | HP Keyed Cable Lock Kit, HP Client Security Suite Gen 4, HP Sure Start Gen 4, HP Sure Run |
Software HP furnizat | HP Client Security Software, HP PC Hardware Diagnostics UEFI, HP Performance Advisor, HP Remote Graphics Software (RGS) 7.1, HP Sure Recover, HP Manageability Integration Kit Gen2 |
Greutate şi dimensiuni | |
Lărgime | 216 |
Lățime | 216 |
Adâncime | 216 |
![]() |
58 |
![]() |
2040 |
Conţinutul de ambalaje | |
Afişarea inclusă | Nu |
Ecran inclus | Nu |
Mouse inclus | Da |
Tastatură inclusă | Da |
Ne pare rău, dar nu putem adăuga acest produs în coș.
Nu putem combina în aceeași comandă soluțiile Microsoft cu alte produse. Finalizați comanda curentă și plasați una nouă.