4RX02EA
Denumirea produsului: HP Z2 G4 DDR4-SDRAM i7-8700 Tower Intel® Core™ i7 generația a 8a 16 Giga Bites 512 Giga Bites SSD Windows 10 Pro Stație de lucru Negru
EAN:
0193015381292
Part number: 4RX02EA
Livrare estimata:
miercuri, 19 aprilie 2023
Descriere
Citeşte mai multe despre HP Z2 G4 DDR4-SDRAM i7-8700 Tower Intel® Core™ i7 generația a 8a 16 Giga Bites 512 Giga Bites SSD Windows 10 Pro Stație de lucru Negru
Specificaţie
Procesor | |
Producătorul procesorului | Intel |
Procesor | i7-8700 |
![]() |
Intel® Core™ i7 generația a 8a |
Numărul de nuclee de procesor | 6 |
Frecvență boost procesor | 4,6 GHz |
Frecvență procesor | 3,2 GHz |
Priza Processor | LGA 1150 (Mufă H4) |
Memorie cache procesor | 12 Mega bites |
Tip procesor cache | Cache inteligent |
Fire de execuție procesor (threads) | 12 |
Rată magistrală sistem | 8 GT/s |
Tip de magistrală | DMI3 |
Tehnologie de fabricare procesor/Litography | 14 nm |
Moduri operare procesor | 64-bit |
Serie procesor | Intel Core i7-8700 Desktop Series |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Nume de cod procesor | Coffee Lake |
Tjunction | 100 °C |
Versiune sloturi PCI Express | 3.0 |
PCI Express сonfigurations | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Număr maxim căi PCI Express | 16 |
![]() |
1 |
Memorie internă minimă acceptată de procesor | 64 Giga Bites |
Tipuri memorie acceptate de procesor | DDR4-SDRAM |
Viteze de ceas acceptate de procesor | 2666 MHz |
Lățime bandă memorie acceptată de procesor | 41,6 GB/s |
ECC acceptat de procesor | Nu |
Memorie | |
Tip de memorie internă | DDR4-SDRAM |
Memorie internă | 16 Giga Bites |
Maximum de memorie internă | 64 Giga Bites |
Amplasare memorie (sloturi x dimensiune) | 2 x 8 Giga Bites |
![]() |
4x DIMM |
Memorie viteza de ceas | 2666 MHz |
![]() |
Nu |
Canale de memorie | Dual-channel |
Medii de stocare | |
Card reader integrat | Nu |
Capacitate totală de stocare | 512 Giga Bites |
Suport media de stocare | SSD |
De tipul de unitate optică | DVD Super Multi |
Număr de discuri de stocare instalate | 1 |
Capacitate totală SSDs | 512 Giga Bites |
Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
SSD capacitatea de unitate | 512 Giga Bites |
SSD de disc interfeţe | PCI Express |
Grafică | |
Adaptor procesor grafic separat | Da |
Producător card grafic discrete GPU | NVIDIA |
Model adaptor grafic dedicat | NVIDIA® Quadro® P2000 |
Tip memorie grafică dedicată | GDDR5 |
Adaptor memorie discrete graphics | 5 Giga Bites |
Număr adaptori grafici dedicați | 1 |
Adaptor grafic la-bord | Da |
Model adaptor grafic la-bord | Intel® UHD Graphics 630 |
Frecvență de lucru adaptor grafic on-board | 350 MHz |
Frecvență dinamică adaptor grafic on-board (max) | 1200 MHz |
Memorie maximă adaptor grafic on-board | 64 Giga Bites |
Număr display-uri acceptate (on-board graphics) | 3 |
ID adaptor graphics on-board | 0x3E92 |
Versiune DirectX adaptor grafic on-board | 12.0 |
Versiune adaptor grafic integrat OpenGL | 4.5 |
Număr unități execuție | 24 |
Reţea | |
Ethernet / conexiune LAN | Da |
Ethernet LAN rată de transfer de date | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Nu |
Conexiune | |
![]() |
2 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 6 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-B | 1 |
Portul DVI | Da |
DisplayPort | 2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantitatea de porturi | 1 |
Microfon, Jack line-in | Nu |
Line-intrare | Da |
Line ieşire | Da |
Port combo caști/microfon | Da |
Sloturi de extensie | |
Sloturi PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
Sloturi PCI Express x4 (Gen 3.x) | 2 |
Sloturi PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Design | |
![]() |
Tower |
Plasare acceptată | Vertical |
Număr de bay-uri de 3.5" | 2 |
Număr de bay-uri de 5.25" | 2 |
Culoarea produsului | Negru |
Ţara de origine | China |
Performanță | |
Chipset-ul plăcii de bază | Intel® C236 |
Tipul de produs | Stație de lucru |
Software | |
Sistem de operare cu condiţia | Windows 10 Pro |
Arhitectura sistem de operare | 64-bit |
Software în grup | Buy Office; CyberLink Power2Go; CyberLink PowerDVD; PDF Complete - Corporate Edition |
Caracteristici speciale procesor | |
Seturi de instrucţiuni Supported | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Codul de procesor | SR3QS |
Tehnologie Intel® InTru™ 3D | Da |
Tehnologie Intel Clear Video HD | Da |
Intel AES New Instructions | Da |
Tehnologie Enhanced Intel SpeedStep | Da |
Execute Disable Bit (funcționalitate protecție) | Da |
Stări de repaus (idle) | Da |
Tehnologie de Monitorizare Termală | Da |
Tehnologie Intel Trusted Execution | Da |
Scalabilitate | 1S |
Configurație CPU (max) | 1 |
Intel Enhanced Halt State | Da |
Tehnologie Intel Clear Video pentru MID | Da |
Intel VT-x cu Extended Page Tables (EPT) | Da |
Opțiuni încorporate disponibile | Da |
Intel TSX-NI | Da |
Intel Secure Key | Da |
Specificații soluție termală | PCG 2015C |
Intel® 64 | Da |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Da |
OS Guard | Da |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Da |
Tehnologia Intel® Clear Video | Da |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Da |
Versiune Intel® Identity Protection Technology | 1,00 |
Versiune Intel® Secure Key Technology | 1,00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Da |
Versiune Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 1,00 |
Versiune Intel® TSX-NI | 1,00 |
Mărime ambalaj procesor | 37.5 x 37.5 milimetri |
Procesor ARK ID | 126686 |
Tehnologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tehnologie Intel Hyper-Threading | Da |
Tehnologie Intel® Quick Sync Video | Da |
Tehnologie Intel Identity Protection | Da |
Procesor non-conflict | Da |
Special features | |
HP Security tools | HP Business PC Security Lock Kit; HP Keyed Cable Lock Kit; HP Solenoid Hood Lock and Sensor; HP UltraSlim Cable Lock Kit; HP Client Security Suite Gen 4; HP Sure Start Gen 4; HP Sure Run; HP Sure Click; HP BIOSphere Gen4 |
Software HP furnizat | HP Client Security Software; HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Performance Advisor; HP Remote Graphics Software (RGS) 7.1; HP Sure Recover; HP Manageability Integration Kit Gen2 |
Managementul energiei | |
Sursa de alimentare | 500 W |
Greutate şi dimensiuni | |
Lărgime | 356 milimetri |
Adâncime | 169 milimetri |
![]() |
435 milimetri |
![]() |
7 kilograme |
Conţinutul de ambalaje | |
Afişarea inclusă | Nu |
Mouse inclus | Da |
Tastatură inclusă | Da |
Alte caracteristici | |
Număr discuri optice | 1 |
Interfață adaptor grafic | PCIe x16 |
Câmp gol
Format eronat
Format eronat