4NT85EA#AKD
Denumirea produsului: HP ProOne 440 G4 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels 8th gen Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Black (4NT85EA)
EAN:
0193015651234
Part number: 4NT85EA#AKD
Livrare estimata:
vineri, 17 februarie 2023
Descriere
Citeşte mai multe despre HP ProOne 440 G4 60.5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels 8th gen Intel® Core™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Wi-Fi 5 (802.11ac) Black (4NT85EA)
Specificaţie
afișaj | |
![]() |
60.5 cm (23.8") |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Touch screen sensibil din punct | Nu |
Tip HD | Full HD |
Retroiluminare LED | Da |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Tip panou | IPS |
Formă ecran | Flat |
Model culori RGB | NTSC |
Gamă de culori | 72% |
Procesor | |
Producătorul procesorului | Intel |
Procesor | i5-8500T |
![]() |
8th gen Intel® Core™ i5 |
Frecvență procesor | 2.1 GHz |
Frecvență boost procesor | 3.5 GHz |
Numărul de nuclee de procesor | 6 |
Fire de execuție procesor (threads) | 6 |
Memorie cache procesor | 9 MB |
Tip procesor cache | Smart Cache |
Rată magistrală sistem | 8 GT/s |
Thermal Design Power (TDP) | 35 W |
Frecvență TDP-down configurabilă | 1.6 GHz |
TDP-down configurabilă | 25 W |
Tehnologie de fabricare procesor/Litography | 14 nm |
Priza Processor | LGA 1151 (Socket H4) |
Pas cu pas | U0 |
Codul de procesor | SR3XD |
Versiune sloturi PCI Express | 3.0 |
Moduri operare procesor | 64-bit |
Tjunction | 100 °C |
Tip de magistrală | DMI3 |
PCI Express сonfigurations | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Nume de cod procesor | Coffee Lake |
Număr maxim căi PCI Express | 16 |
Memorie internă minimă acceptată de procesor | 64 GB |
Procesor non-conflict | Da |
Tipuri memorie acceptate de procesor | DDR4-SDRAM |
Lățime bandă memorie acceptată de procesor | 41.6 GB/s |
Canale memorie acceptate de procesor | Dual |
ECC acceptat de procesor | Nu |
Memorie | |
Memorie internă | 8 GB |
Tip de memorie internă | DDR4-SDRAM |
Maximum de memorie internă | 32 GB |
![]() |
1 |
Tip sloturi de memorie | SO-DIMM |
Memorie viteza de ceas | 2666 MHz |
Amplasare memorie (sloturi x dimensiune) | 1 x 8 GB |
![]() |
Nu |
Factor de formă memorie | DIMM/SO-DIMM |
Medii de stocare | |
Capacitate totală de stocare | 256 GB |
Suport media de stocare | SSD |
Capacitate totală SSDs | 256 GB |
Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
SSD capacitatea de unitate | 256 GB |
SSD de disc interfeţe | NVMe 3.0,PCI Express |
De tipul de unitate optică | DVD±RW |
Card reader integrat | Da |
Carduri de memorie compatibile | SD |
Grafică | |
Adaptor procesor grafic separat | Nu |
Model adaptor grafic dedicat | Not available |
Adaptor grafic la-bord | Da |
Model adaptor grafic la-bord | Intel® UHD Graphics 630 |
Frecvență de lucru adaptor grafic on-board | 350 MHz |
Frecvență dinamică adaptor grafic on-board (max) | 1100 MHz |
Memorie maximă adaptor grafic on-board | 64 GB |
Număr display-uri acceptate (on-board graphics) | 3 |
ID adaptor graphics on-board | 0x3E92 |
Versiune DirectX adaptor grafic on-board | 12.0 |
Versiune adaptor grafic integrat OpenGL | 4.5 |
Audio | |
Difuzoare încorporate | Da |
Puterea RMS | 2 W |
Aparat de fotografiat | |
Cameră încorporată | Da |
Megapixeli totali | 1 MP |
Rezoluţia camerei | 1280 x 720 pixels |
Tip cameră HD | HD |
Reţea | |
Wi-Fi | Da |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Model controller WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Tipul antenei | 2x2 |
Ethernet / conexiune LAN | Da |
Ethernet LAN rată de transfer de date | 10,100,1000 Mbit/s |
![]() |
Da |
Versiune Bluetooth | 5.0 |
Conexiune | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantitatea de porturi | 1 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 4 |
DisplayPort | 1 |
Microfon, Jack line-in | Nu |
Port combo caști/microfon | Da |
Cantitatea Serial porturi | 1 |
Design | |
Culoarea produsului | Black |
Ţara de origine | China |
Performanță | |
Poziționare pe piață | Business |
Tipul de produs | All-in-One PC |
Chipset-ul plăcii de bază | Intel Q370 |
Modulul platformei de încredere | Da |
Software | |
Sistem de operare cu condiţia | Windows 10 Pro |
Arhitectura sistem de operare | 64-bit |
Caracteristici speciale procesor | |
Seturi de instrucţiuni Supported | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Tehnologie Intel Identity Protection | Da |
Tehnologie Intel Hyper-Threading | Nu |
Tehnologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tehnologie Intel® Quick Sync Video | Da |
Tehnologie Intel® InTru™ 3D | Da |
Tehnologie Intel Clear Video HD | Da |
Intel AES New Instructions | Da |
Tehnologie Enhanced Intel SpeedStep | Da |
Execute Disable Bit (funcționalitate protecție) | Da |
Stări de repaus (idle) | Da |
Tehnologie de Monitorizare Termală | Da |
Tehnologie Intel Trusted Execution | Da |
Scalabilitate | 1S |
Configurație CPU (max) | 1 |
Intel Enhanced Halt State | Da |
Tehnologie Intel Clear Video pentru MID | Da |
Intel VT-x cu Extended Page Tables (EPT) | Da |
Opțiuni încorporate disponibile | Da |
Intel TSX-NI | Da |
Intel Secure Key | Da |
Specificații soluție termală | PCG 2015A |
Intel® 64 | Da |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Da |
OS Guard | Da |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Da |
Tehnologia Intel® Clear Video | Da |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Da |
Versiune Intel® Identity Protection Technology | 1.00 |
Versiune Intel® Secure Key Technology | 1.00 |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Da |
Versiune Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | 1.00 |
Versiune Intel® TSX-NI | 1.00 |
Mărime ambalaj procesor | 37.5 x 37.5 mm |
Procesor ARK ID | 129941 |
Special features | |
HP JumpStart | Da |
HP ePrint | Da |
Asistent suport HP | Da |
HP Security tools | P BIOSphere; HP Credential Manager; HP Password Manager; HP Power On Authentication; HP Spare Key; HP Sure Start Gen 4; HP Client Security Suite Gen4 |
Instrumente management HP | HP BIOS Config Utility; HP Client Catalog; HP Driver Packs (download); HP System Software Manager, |
Software HP furnizat | HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP PhoneWise; HP Sure Click; HP Velocity; HP Wireless Wakeup; HP WorkWise |
Managementul energiei | |
Disiparea puterii pentru adaptorul AC | 120 W |
Stilou | |
Pix inclus | Nu |
Greutate şi dimensiuni | |
Lăţime (cu stand) | 539.6 mm |
Adâncime (cu stand) | 208.5 mm |
Înălţime (cu stand) | 392.3 mm |
Greutate (cu stand) | 5.77 kg |
Sustenabilitate | |
Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR |
Conţinutul de ambalaje | |
Mouse inclus | Da |
Tastatură inclusă | Da |
Alte caracteristici | |
3D compatibilitatea | Nu |
Mod autonom | Nu |
Display detașabil | Nu |
Câmp gol
Format eronat
Format eronat