2WU47ET#ABU
Denumirea produsului: HP Z8 G4 DDR4-SDRAM 4108 Tower Intel® Xeon® 32 GB 1000 GB HDD Windows 10 Pro for Workstations Workstation Black
EAN:
0192018531222
Part number: 2WU47ET#ABU
Livrare estimata:
marți, 4 aprilie 2023
Descriere
Citeşte mai multe despre HP Z8 G4 DDR4-SDRAM 4108 Tower Intel® Xeon® 32 GB 1000 GB HDD Windows 10 Pro for Workstations Workstation Black
Specificaţie
Procesor | |
Producătorul procesorului | Intel |
Processor generation | 1st Generation Intel® Xeon® Scalable |
Procesor | 4108 |
![]() |
Intel® Xeon® |
Numărul de nuclee de procesor | 8 |
Frecvență boost procesor | 3 GHz |
Frecvență procesor | 1.8 GHz |
Priza Processor | LGA 3647 (Socket P) |
Memorie cache procesor | 11 MB |
Tip procesor cache | L3 |
Fire de execuție procesor (threads) | 16 |
Tehnologie de fabricare procesor/Litography | 14 nm |
Moduri operare procesor | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
Nume de cod procesor | Skylake |
Tcase | 77 °C |
Versiune sloturi PCI Express | 3.0 |
Număr maxim căi PCI Express | 48 |
![]() |
1 |
Număr de link-uri QPI | 2 |
Pas cu pas | U0 |
Memorie internă minimă acceptată de procesor | 768 GB |
Tipuri memorie acceptate de procesor | DDR4-SDRAM |
Viteze de ceas acceptate de procesor | 2400 MHz |
ECC acceptat de procesor | Da |
Memorie | |
Tip de memorie internă | DDR4-SDRAM |
Memorie internă | 32 GB |
Maximum de memorie internă | 3000 GB |
Amplasare memorie (sloturi x dimensiune) | 4 x 8 GB |
![]() |
24x DIMM |
Memorie viteza de ceas | 2666 MHz |
![]() |
Da |
Canale de memorie | Hepta-channel |
Medii de stocare | |
Capacitate totală de stocare | 1000 GB |
Suport media de stocare | HDD |
Număr de discuri de stocare instalate | 1 |
Capacitate totală HDDs | 1000 GB |
Numărul de hard drive-uri instalate | 1 |
![]() |
1000 GB |
Interfaţa HDD | SATA |
Capacitate hard disk | 3.5" |
Grafică | |
Adaptor procesor grafic separat | Nu |
Model adaptor grafic dedicat | Not available |
Adaptor grafic la-bord | Nu |
Model adaptor grafic la-bord | Not available |
Reţea | |
Ethernet / conexiune LAN | Da |
Ethernet LAN rată de transfer de date | 10,100,1000 Mbit/s |
Tehnologia cablării | 10/100/1000Base-T(X) |
Wi-Fi | Nu |
Conexiune | |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-C | 10 |
Portul DVI | Nu |
![]() |
2 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantitatea de porturi | 2 |
Microfon, Jack line-in | Da |
Ieșiri căști | 1 |
Port combo caști/microfon | Da |
Cantitatea Serial porturi | 1 |
Sloturi de extensie | |
PCI Express x4 sloturi | 2 |
PCI Express x 8 sloturi | 3 |
PCI Express x16 | 4 |
Design | |
![]() |
Tower |
Plasare acceptată | Vertical |
Număr de bay-uri de 3.5" | 4 |
Număr de bay-uri de 5.25" | 2 |
Televiziune prin cablu lock slot | Da |
Tip slot cablu cu sistem de blocare | Kensington |
Culoarea produsului | Black |
Ţara de origine | China |
Performanță | |
Chipset-ul plăcii de bază | Intel C622 |
Cip audio | Realtek ALC221 |
Protecție parolă | Da |
Tipul de produs | Workstation |
Software | |
Sistem de operare cu condiţia | Windows 10 Pro for Workstations |
Arhitectura sistem de operare | 64-bit |
Caracteristici speciale procesor | |
Seturi de instrucţiuni Supported | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
Codul de procesor | SR3GJ |
Intel AES New Instructions | Da |
Tehnologie Enhanced Intel SpeedStep | Da |
Execute Disable Bit (funcționalitate protecție) | Da |
Tehnologie Intel Trusted Execution | Da |
Scalabilitate | 2S |
Intel VT-x cu Extended Page Tables (EPT) | Da |
Opțiuni încorporate disponibile | Nu |
Intel TSX-NI | Da |
Intel® 64 | Da |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Da |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Da |
Versiune Intel® TSX-NI | 1.00 |
Mărime ambalaj procesor | 76.0 x 56.5 mm |
Procesor ARK ID | 123544 |
Tehnologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tehnologie Intel Hyper-Threading | Da |
Procesor non-conflict | Da |
Special features | |
Segment HP | Business |
Greutate şi dimensiuni | |
Lărgime | 215.9 mm |
Adâncime | 551.2 mm |
![]() |
444.5 mm |
![]() |
22.4 kg |
Conţinutul de ambalaje | |
Afişarea inclusă | Nu |
Câmp gol
Format eronat
Format eronat