1MR78B
Denumirea produsului: HP OfficeJet Pro 9020 Inkjet termală A4 4800 x 1200 DPI 24 ppm Wi-Fi
EAN:
0193424191970
Part number: 1MR78B
Descriere
Citeşte mai multe despre HP OfficeJet Pro 9020 Inkjet termală A4 4800 x 1200 DPI 24 ppm Wi-Fi
Specificaţie
Viteza imprimării | |
Moduri de imprimare față-verso | Auto |
Rezoluţia culorii | 4800 x 120 DPI DPI |
Rezoluție imprimare pe negru | 1205 x 1200 DPI DPI |
![]() |
Inkjet termală |
Imprimare | Imprimare color |
Imprimarea duplex | Da |
Rezoluţia maximă | 4800 x 1200 DPI DPI |
![]() |
24 ppm |
Viteza de imprimare(color,calitate normală,A4/US Letter) | 20 ppm |
Viteza tipăririi(color,draft,A4/US Letter) | 39 ppm |
Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 9 s |
Timpul până la prima pagina (color, normal) | 10 s |
Margini de tipărire | 3,3 milimetri |
Copiere | |
Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI DPI |
Viteza de copiere(calitate normală,negru,A4) | 23 cpm |
Viteza de copiere (calitate normală,color,A4) | 17 cpm |
Numărul maxim de copii | 99 copii |
Remăsurarea copiatorului | 25 - 400% |
Scanare | |
Duplex de scanare | Da |
Scanare | Scanare color |
Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI DPI |
Rezoluţia maximă de scanare | 1200 x 1200 DPI DPI |
Maximă de scanare zona | 215,9 x 355 milimetri |
![]() |
Cu pat & ADF |
![]() |
CIS |
Scaneaza la… | Cloud, E-mail, FTP |
Viteză scanare (negru) | 15 ipm |
Viteză scanare (color) | 8 ipm |
Formatele de imagine suportate | JPG,TIFF |
Formate de documente suportate | |
Scala nivel culoare gri | 256 |
Versiune TWAIN | 2,2 |
Fax | |
Trimitere faxuri | Trimitere fax color |
Rezoluție fax (negru) | 300 x 300 DPI DPI |
Rezoluție fax (color) | 200 x 200 DPI DPI |
Fax viteză de transmisie | 4 secunde/pagini |
![]() |
33,6 Kbit/s |
Memorie fax | 100 pagini |
![]() |
Da |
![]() |
99 |
![]() |
Da |
Difuzare a programelor de fax | 20 locatii |
![]() |
Da |
![]() |
Da |
Soneria distinctivă | Da |
Caracteristici | |
Ciclu de funcţionare (maxim) | 30000 pagini pe luna |
Expeditor digital | Da |
Numărul de cartuşe de printare | 4 |
Limbi pagină descriere | PCL 3 GUI |
Sarcini multiple - All-In-One | Da |
Ţara de origine | Thailanda |
Segment HP | Afaceri mici medii |
Capacitate de intrare & de ieșire | |
Număr total tăvi intrare | 2 |
Capacitate totală intrare | 250 foi |
Capacitate totală ieșire | 100 foi |
Tavă utilizări multiple | Da |
Multi-Purpose capacitate de Tavă | 250 foi |
Număr maxim tăvi intrare | 2 |
![]() |
100 foi |
Manipularea hârtiei | |
Dimensiune maximă hârtie seria A ISO | A4 |
Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie glasată, Lightweight paper, Hârtie mată, Hârtie fotografică, Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă |
ISO-o serie de dimensiuni (A0. .. A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5 |
Dimensiuni Plicuri | C5,C6,DL |
Mass-media dimensiuni de imprimare fără margini | A4 |
Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 28 g/m² |
Conexiune | |
Interfețe standard | Ethernet, RJ-11, USB, LAN wireless |
![]() |
Da |
Port USB | Da |
![]() |
2 |
Calitatea porturilor RJ-11 | 2 |
Reţea | |
Wi-Fi | Da |
Ethernet / conexiune LAN | Da |
Standarde Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Performanță | |
Maximum de memorie internă | 512 Mega bites |
Card reader integrat | Nu |
![]() |
512 Mega bites |
Procesor încorporat | Da |
![]() |
1200 MHz |
Design | |
Culoarea produsului | Gri |
Poziționare pe piață | Companii |
Ecran încorporat | Da |
![]() |
6,73 cm (2.65") |
Touch screen sensibil din punct | Da |
Tipul de control | Tactil |
Display color | Da |
Managementul energiei | |
Consum energie (gata de operare) | 5,8 W |
Consum de energie (modul de somn) | 1,22 W |
Consum de energie (off) | 0,08 W |
Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,258 kWh/săptămână |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
Special features | |
Cerneală instant HP | Da |
Cerinţe de sistem | |