1MR70B
Denumirea produsului: HP OfficeJet Pro Imprimantă 9023 All-in-One, Imprimare,copiere,scanare,fax, alimentator ADF de 35 de coli; Imprimare prin port USB frontal; Scanare către e-mail; Imprimare faţă-verso
EAN:
193424191895
Part number: 1MR70B
Livrare estimata:
miercuri, 5 aprilie 2023
Descriere
Citeşte mai multe despre HP OfficeJet Pro Imprimantă 9023 All-in-One, Imprimare,copiere,scanare,fax, alimentator ADF de 35 de coli; Imprimare prin port USB frontal; Scanare către e-mail; Imprimare faţă-verso
Specificaţie
Viteza imprimării | |
Moduri de imprimare față-verso | Auto |
Rezoluţia culorii | 4800 x 1200 DPI DPI |
Rezoluție imprimare pe negru | 1200 x 1200 DPI DPI |
![]() |
Inkjet termală |
Imprimare | Imprimare color |
Imprimarea duplex | Da |
Rezoluţia maximă | 4800 x 1200 DPI DPI |
![]() |
24 ppm |
Viteza de imprimare(color,calitate normală,A4/US Letter) | 20 ppm |
Viteza tipăririi(color,draft,A4/US Letter) | 39 ppm |
Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 9 s |
Timpul până la prima pagina (color, normal) | 10 s |
Margini de tipărire | 3,3 milimetri |
Copiere | |
Copiere | Copiere color |
Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI DPI |
Viteza de copiere(calitate normală,negru,A4) | 23 cpm |
Viteza de copiere (calitate normală,color,A4) | 17 cpm |
Numărul maxim de copii | 99 copii |
Remăsurarea copiatorului | 25 - 400% |
Scanare | |
Duplex de scanare | Da |
Scanare | Scanare color |
Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI DPI |
Rezoluţia maximă de scanare | 1200 x 1200 DPI DPI |
Maximă de scanare zona | 215,9 x 297 milimetri |
![]() |
CIS |
Scaneaza la… | Cloud, E-mail, FTP |
Viteză scanare (negru) | 15 ipm |
Viteză scanare (color) | 8 ipm |
Formatele de imagine suportate | JPG, TIFF |
Formate de documente suportate | |
Scala nivel culoare gri | 256 |
Versiune TWAIN | 2,2 |
Fax | |
Trimitere faxuri | Trimitere fax color |
Rezoluție fax (negru) | 300 x 300 DPI DPI |
Rezoluție fax (color) | 200 x 200 DPI DPI |
Fax viteză de transmisie | 4 secunde/pagini |
![]() |
33,6 Kbit/s |
Memorie fax | 100 pagini |
![]() |
Da |
![]() |
99 |
![]() |
Da |
Difuzare a programelor de fax | 20 locatii |
![]() |
Da |
![]() |
Da |
Soneria distinctivă | Da |
Caracteristici | |
Ciclu de funcţionare (maxim) | 30000 pagini pe luna |
Expeditor digital | Da |
Numărul de cartuşe de printare | 4 |
Limbi pagină descriere | PCL 3 GUI |
Sarcini multiple - All-In-One | Da |
Ţara de origine | Thailanda |
Segment HP | Afaceri mici medii |
Capacitate de intrare & de ieșire | |
Număr total tăvi intrare | 2 |
Capacitate totală intrare | 250 foi |
Capacitate totală ieșire | 100 foi |
Tavă utilizări multiple | Da |
Multi-Purpose capacitate de Tavă | 250 foi |
Tip alimentare hârtie | Tava de hârtie, Tipar |
Număr maxim tăvi intrare | 2 |
![]() |
100 foi |
Manipularea hârtiei | |
Dimensiune maximă hârtie seria A ISO | A4 |
Tip tavă hârtie imprimare | Hârtie glasată, Lightweight paper, Hârtie mată, Hârtie fotografică, Hârtie simplă, Hârtie reciclată, Hârtie groasă |
ISO-o serie de dimensiuni (A0. .. A9) | A4, A5, A6 |
ISO B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5 |
JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5 |
Dimensiuni Plicuri | C5, C6, DL |
Mass-media dimensiuni de imprimare fără margini | A4 |
Greutate tavă hârtie imprimare | 60 - 28 g/m² |
Conexiune | |
Interfețe standard | Ethernet, RJ-11, USB, LAN wireless |
![]() |
Da |
Port USB | Da |
![]() |
2 |
Calitatea porturilor RJ-11 | 1 |
Reţea | |
Wi-Fi | Da |
Ethernet / conexiune LAN | Da |
Standarde Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Performanță | |
Maximum de memorie internă | 512 Mega bites |
Card reader integrat | Nu |
![]() |
512 Mega bites |
Procesor încorporat | Da |
![]() |
1200 MHz |
Nivel intensitate sunet (imprimare) | 53,5 dB |
Design | |
Culoarea produsului | Gri |
Poziționare pe piață | Companii |
Ecran încorporat | Da |
![]() |
6,73 cm (2.65") |
Touch screen sensibil din punct | Da |
Tipul de control | Tactil |
Display color | Da |
Managementul energiei | |
Consum energie (gata de operare) | 5,8 W |
Consum de energie (modul de somn) | 1,22 W |
Consum de energie (off) | 0,13 W |
Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0,258 kWh/săptămână |
Frecvență de intrare AC | 50 - 60 Hz |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 V |
Cerinţe de sistem | |
Sisteme de operare Windows suportate | Da |
Sisteme de operare Mac suportate | Da |
Conditii de mediu | |
Altitudinea de operare | 0 - 3000 m |
Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80% |
Intervalul de temperatură pentru depozitare | -40 - 60 °C |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 40 °C |
Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 4500 m |
Sustenabilitate | |
Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR |
Greutate şi dimensiuni | |
Lărgime | 437 milimetri |
Adâncime | 396,3 milimetri |
![]() |
318,3 milimetri |
![]() |
11,7 kilograme |
Datele de ambalare | |
Lăţime de ambalaj | 496 milimetri |
Adâncimea de ambalaj | 377 milimetri |
Înălţime de ambalaj | 489 milimetri |
Greutatea pachetului | 14,2 kilograme |
Conţinutul de ambalaje | |
Cartridge (s) inclus | Da |
Capacitate cartuș inclus (negru) | 1000 pagini |
Capacitate cartuș inclus (CMY) | 700 pagini |
Manualul | Da |
Cablu de alimentare inclus | Da |
Ghid de instalare | Da |
Date logistice | |
Greutate palet | 363 g |
Număr de straturi per palet | 4 buc. |
![]() |
24 buc. |
Alte caracteristici | |
![]() |
1200 x 1000 x 2200 milimetri |
![]() |
Embedded Web Server |
Câmp gol
Format eronat
Format eronat