Produsul selectat face parte dintr-un alt tip de licenţă decât cea selectată.
Pentru a adăuga acest produs trebuie mai întâi şters configuratorul.
Închide
Pentru a adăuga acest produs trebuie mai întâi şters configuratorul.
Închide
1KR49B
HP OfficeJet Pro 9013 All-in-One
Part Number:
1KR49B
EAN:
0193424191352
Preţ (fara TVA):
888,25 RON
Preţ (cu TVA):
1 057,02 RON

Mulțumim! Te vom anunța prin e-mail când produsul va fi din nou disponibil.
A apărut o problemă la trimiterea cererii.
Vă rugăm încercați din nou.
Citeşte mai multe despre HP OfficeJet Pro 9013 All-in-One

Capacitatea de intrare | |
Capacitate de intrare standard | 250 |
Capacitate standard de alimentare | 250 |
Numărul de intrări pentru hârtie | 1 |
Număr tăvi de hârtie standard | 1 |
Numărul maxim de intrări pentru hârtie | 1 |
Capacitatea de ieşire | |
Capacitatea standard de ieşire | 60 |
Viteza imprimării | |
Moduri de imprimare față-verso | Auto |
Rezoluţia culorii | 4800 x 1200 DPI |
Rezoluție imprimare pe negru | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
Thermal Inkjet |
Imprimare | Colour printing |
Rezoluţia maximă | 4800 x 1200 DPI |
![]() |
22 |
![]() |
22 |
Viteza de imprimare(color,calitate normală,A4/US Letter) | 18 |
Viteza de tipărire (color, calitate normală, A4/US Letter) | 18 |
Viteza tipăririi(color,draft,A4/US Letter) | 32 |
Viteza tipăririi (color, calitate proiect, A4/US Letter) | 32 |
Timpul până la prima pagina (negru, normal) | 9 |
Timpul până la prima pagina (color, normal) | 10 |
Margini de tipărire | 3.3 |
![]() |
PCL 3 GUI |
![]() |
PCL 3 GUI |
Copiere | |
Copiere | Colour copying |
Rezoluţie maximă de copiere | 600 x 600 DPI |
Viteza de copiere(calitate normală,negru,A4) | 5 |
Viteza de copiere(calitate normală, negru, A4) | 5 |
Viteza de copiere (calitate normală,color,A4) | 21 |
Viteza de copiere (calitate normală, color, A4) | 21 |
Numărul maxim de copii | 99 |
Remăsurarea copiatorului | 25 - 400 |
Redimensionare copiere | 25 - 400 |
Scanare | |
Scanare | Colour scanning |
Rezoluţia optică de scanare | 1200 x 1200 DPI |
Maximă de scanare zona | 215 x 355 |
Suprafață maximă scanare | 215 x 355 |
![]() |
Flatbed & ADF |
![]() |
Flatbed & ADF |
![]() |
CIS |
Scaneaza la… | |
Scanează către | |
Viteză de scanare (color) | 8 |
Viteză scanare (negru) | 8 |
Viteză scanare față-verso (color) | 4 |
Viteză scanare față-verso (negru) | 4 |
Versiune TWAIN | 2.2 |
Fax | |
Trimitere faxuri | Colour faxing |
Rezoluție fax (negru) | 300 x 300 DPI |
Rezoluție fax (color) | 200 x 200 DPI |
Fax viteză de transmisie | 4 |
Viteză transmitere fax | 4 |
![]() |
33.6 |
Memorie fax | 100 |
![]() |
Da |
Apelarea rapidă | Da |
![]() |
99 |
![]() |
99 |
![]() |
Da |
Difuzare a programelor de fax | 20 |
![]() |
Da |
![]() |
Da |
Soneria distinctivă | Da |
Caracteristici | |
Ciclu de funcţionare (maxim) | 25000 |
Funcții față-verso (duplex) | Print,Scan |
Funcții duplex | Print,Scan |
Expeditor digital | Da |
Numărul de cartuşe de printare | 4 |
Număr cartușe de tipărire | 4 |
Culorile de imprimare | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Culori de imprimare | Black,Cyan,Magenta,Yellow |
Ţara de origine | Thailand |
Cartușe de schimb | 3JA26AE, 3JA23AE, 3JA24AE, 3JA25AE, 3JA30AE, 3JA27AE, 3JA28AE, 3JA29AE |
Segment HP | Business |
Capacitate de intrare & de ieșire | |
Capacitate maximă de intrare | 250 |
Capacitate maximă de alimentare | 250 |
![]() |
60 |
Manipularea hârtiei | |
Dimensiune maximă hârtie seria A ISO | A4 |
Dimensiune maximă hârtie seria-A ISO | A4 |
Tipuri suport media pentru tăvi standard | Envelopes,Glossy paper,Matte paper,Plain paper,Thick paper |
ISO-o serie de dimensiuni (A0. .. A9) | A4,A5,A6 |
Formate ISO serie-A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
JIS B-dimensiuni seria (B0. .. B9) | B5 |
Dimensiuni Plicuri | C5,C6,DL |
Dimensiuni plicuri | C5,C6,DL |
Conexiune | |
Interfețe standard | Ethernet,RJ-11,USB 2.0,Wireless LAN |
![]() |
Da |
Port USB | Da |
![]() |
1 |
![]() |
1 |
Calitatea porturilor RJ-11 | 1 |
Emisia sunetului | |
Nivelul de zgomot al tipăririi | 54.5 |
Nivel de zgomot la tipărire | 54.5 |
Reţea | |
Wi-Fi | Da |
Ethernet / conexiune LAN | Da |
Ethernet LAN | Da |
Standarde Wi-Fi | 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Tehnologii mobile de imprimare | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
Performanță | |
Maximum de memorie internă | 512 |
Card reader integrat | Nu |
Cititor card integrat | Nu |
![]() |
512 |
Procesor încorporat | Da |
![]() |
1200 |
Design | |
Culoarea produsului | Black,Green |
Culoarea produsului | Black,Green |
Poziționare pe piață | Business |
Poziționare pe piață | Business |
Ecran încorporat | Da |
Ecran încorporat | Da |
![]() |
CGD |
![]() |
CGD |
![]() |
CGD |
![]() |
CGD |
![]() |
CGD |
![]() |
CGD |
![]() |
2.65 |
![]() |
2.65 |
![]() |
2.65 |
![]() |
2.65 |
Touch screen sensibil din punct | Da |
Touch screen sensibil din punct | Da |
Ecran tactil | Da |
Ecran tactil | Da |
Display color | Da |
Display color | Da |
Afișaj color | Da |
Afișaj color | Da |
Managementul energiei | |
Certificat Energy Star | Da |
Consum energie (gata de operare) | 5.8 |
Consum de energie (modul de somn) | 1.22 |
Consum de energie (în repaos) | 1.22 |
Consum de energie (off) | 0.13 |
Consum de energie (oprit) | 0.13 |
Energy Star, Typical Electricity Consumption (TCE) | 0.258 |
Tensiune AC intrare | 100 - 240 |
Frecvență de intrare AC | 50 - 60 |
Special features | |
Opțiuni de expansiune HP | HP Smart |
Software HP furnizat | HP Smart |
Cerinţe de sistem | |
Sisteme de operare Windows suportate | Da |
Sisteme de operare Mac suportate | Da |
Sisteme de operare Linux suportate | Da |
Conditii de mediu | |
Interval relativ operaţional de umiditate | 20 - 80 |
Intervalul de temperatură pentru depozitare | -40 - 60 |
Temperatură de depozitare (T-T) | -40 - 60 |
Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 5 - 40 |
Altitudinea de operare | 0 - 3000 |
Altitudinea de ne-operabilitate | 0 - 4500 |
Greutate şi dimensiuni | |
Lărgime | 439.3 |
Lățime | 439.3 |
Adâncime | 342.5 |
![]() |
278 |
![]() |
8950 |
Datele de ambalare | |
Lăţime de ambalaj | 487 |
Adâncimea de ambalaj | 325 |
Înălţime de ambalaj | 409 |
Greutatea pachetului | 11210 |
Conţinutul de ambalaje | |
Cartridge (s) inclus | Da |
Cartuș(e) inclus(e) | Da |
Cablu de alimentare inclus | Da |
Numărul de cutii de carton pe palet | 7 |
Număr de straturi per palet | 6 |
![]() |
42 |
Date logistice | |
Numărul de cutii de carton pe palet | 7 |
Număr de straturi per palet | 6 |
![]() |
42 |
Alte caracteristici | |
![]() |
Embedded Web Server |
PictBridge | Nu |
![]() |
CISPR 32:2012/EN 55032:2012 Class B; CISPR 24:2010/EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; FCC CFR 47 Part 15 Class B (USA); ICES - 003, Issue 6 Class B (Canada); EN 301 489-1 (V2.1.1:2017), EN 301 489-17 (V3.1.1 2017) |
Ne pare rău, dar nu putem adăuga acest produs în coș.
Nu putem combina în aceeași comandă soluțiile Microsoft cu alte produse. Finalizați comanda curentă și plasați una nouă.