1D2H6EA#AKD
Denumirea produsului: HP ProOne 600 G6 Intel® Core™ i5 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
EAN:
195122954727
Part number: 1D2H6EA#AKD
Livrare estimata:
miercuri, 5 aprilie 2023
Descriere
Citeşte mai multe despre HP ProOne 600 G6 Intel® Core™ i5 54.6 cm (21.5") 1920 x 1080 pixels 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD All-in-One PC Windows 10 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Black
Specificaţie
afișaj | |
![]() |
54.6 cm (21.5") |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Touch screen sensibil din punct | Nu |
Tip HD | Full HD |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
![]() |
250 cd/m² |
Tip panou | IPS |
Ecran anti-strălucire | Da |
Model culori RGB | NTSC |
Gamă de culori | 45% |
Procesor | |
Producătorul procesorului | Intel |
Processor generation | 10th gen Intel® Core™ i5 |
Procesor | i5-10500 |
![]() |
Intel® Core™ i5 |
Frecvență procesor | 3.1 GHz |
Frecvență boost procesor | 4.5 GHz |
Numărul de nuclee de procesor | 6 |
Fire de execuție procesor (threads) | 12 |
Memorie cache procesor | 12 MB |
Tip procesor cache | L3 |
Rată magistrală sistem | 8 GT/s |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Tehnologie de fabricare procesor/Litography | 14 nm |
Priza Processor | LGA 1200 (Socket H5) |
Versiune sloturi PCI Express | 3.0 |
Moduri operare procesor | 64-bit |
Tjunction | 100 °C |
PCI Express сonfigurations | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Nume de cod procesor | Comet Lake |
Număr maxim căi PCI Express | 16 |
Memorie internă minimă acceptată de procesor | 128 GB |
Tipuri memorie acceptate de procesor | DDR4-SDRAM |
Viteze de ceas acceptate de procesor | 2666 MHz |
Lățime bandă memorie acceptată de procesor | 41.6 GB/s |
Memorie | |
Memorie internă | 8 GB |
Tip de memorie internă | DDR4-SDRAM |
![]() |
1 |
Tip sloturi de memorie | SO-DIMM |
Memorie viteza de ceas | 2666 MHz |
Amplasare memorie (sloturi x dimensiune) | 1 x 8 GB |
![]() |
Nu |
Factor de formă memorie | DIMM/SO-DIMM |
Medii de stocare | |
Capacitate totală de stocare | 256 GB |
Suport media de stocare | SSD |
Capacitate totală SSDs | 256 GB |
Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
SSD capacitatea de unitate | 256 GB |
Tip memorie SSID | TLC |
SSD de disc interfeţe | NVMe |
Factor de formă SSD | M.2 |
De tipul de unitate optică | Nu |
Card reader integrat | Da |
Carduri de memorie compatibile | SD |
Grafică | |
Adaptor procesor grafic separat | Nu |
Model adaptor grafic dedicat | Not available |
Adaptor grafic la-bord | Da |
Model adaptor grafic la-bord | Intel® UHD Graphics 630 |
Frecvență de lucru adaptor grafic on-board | 350 MHz |
Frecvență dinamică adaptor grafic on-board (max) | 1150 MHz |
Memorie maximă adaptor grafic on-board | 64 GB |
Număr display-uri acceptate (on-board graphics) | 3 |
ID adaptor graphics on-board | 0x9BC8 |
Versiune DirectX adaptor grafic on-board | 12.0 |
Versiune adaptor grafic integrat OpenGL | 4.5 |
Audio | |
Difuzoare încorporate | Da |
Microfon încorporat | Da |
Aparat de fotografiat | |
Cameră încorporată | Da |
Megapixeli totali | 5 MP |
Tip cameră HD | Full HD |
Reţea | |
Wi-Fi | Da |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Producător controler WLAN | Intel |
Model controller WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Tipul antenei | 2x2 |
Ethernet / conexiune LAN | Da |
Ethernet LAN rată de transfer de date | 10,100,1000 Mbit/s |
![]() |
Da |
Versiune Bluetooth | 5.0 |
Conexiune | |
Ethernet LAN (RJ-45) cantitatea de porturi | 1 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 4 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-A | 1 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-B | 1 |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
DisplayPort | 1 |
Ieșiri căști | 1 |
Microfon, Jack line-in | Nu |
Port combo caști/microfon | Da |
Mufă jack CC-intrare | Da |
Design | |
Culoarea produsului | Black |
Performanță | |
Tipul de produs | All-in-One PC |
Modulul platformei de încredere | Da |
Software | |
Sistem de operare cu condiţia | Windows 10 Pro |
Arhitectura sistem de operare | 64-bit |
Caracteristici speciale procesor | |
Seturi de instrucţiuni Supported | SSE4.1, SSE4.2, AVX 2.0 |
Tehnologie Intel Identity Protection | Da |
Tehnologie Intel Hyper-Threading | Da |
Tehnologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tehnologie Intel® Quick Sync Video | Da |
Tehnologie Intel® InTru™ 3D | Da |
Tehnologie Intel Clear Video HD | Da |
Intel AES New Instructions | Da |
Tehnologie Enhanced Intel SpeedStep | Da |
Execute Disable Bit (funcționalitate protecție) | Da |
Stări de repaus (idle) | Da |
Tehnologie de Monitorizare Termală | Da |
Tehnologie Intel Trusted Execution | Da |
Scalabilitate | 1S |
Configurație CPU (max) | 1 |
Intel VT-x cu Extended Page Tables (EPT) | Da |
Opțiuni încorporate disponibile | Nu |
Intel Secure Key | Da |
Specificații soluție termală | PCG 2015C |
Intel® 64 | Da |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Da |
OS Guard | Da |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Da |
Tehnologia Intel® Clear Video | Da |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Da |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Da |
Mărime ambalaj procesor | 37.5 x 37.5 mm |
Procesor ARK ID | 199277 |
Special features | |
HP JumpStart | Da |
Asistent suport HP | Da |
Segment HP | Business |
HP Security tools | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Sure Recover Gen3; HP Sure Run Gen3; HP Sure Start Gen6; HP BIOsphere Gen6; HP Client Security Manager Gen6 |
Instrumente management HP | HP BIOS Config Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP System Software Manager (download); HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen 4; HP Image Assistant Gen 5 |
Software HP furnizat | HP Noise Cancellation Software; HP Desktop Support Utilities |
Managementul energiei | |
Disiparea puterii pentru adaptorul AC | 120 W |
Greutate şi dimensiuni | |
Lăţime (cu stand) | 488.7 mm |
Adâncime (cu stand) | 201.5 mm |
Înălţime (cu stand) | 482.8 mm |
Greutate (cu stand) | 6.76 kg |
Lățime (fără stand) | 48.9 cm |
Adâncime (fără stand) | 48.3 cm |
Înălțime (fără stand) | 20.1 cm |
Greutate (fără stand) | 6.76 kg |
Lăţime de ambalaj | 595 mm |
Adâncimea de ambalaj | 245 mm |
Înălţime de ambalaj | 414 mm |
Greutatea pachetului | 9.78 kg |
Conţinutul de ambalaje | |
Mouse inclus | Da |
Tastatură inclusă | Da |
Alte caracteristici | |
Tipul tastaturii | USB |
Dimensiune diagonală ecran | 54.6 cm |
Eligibilitate Intel® vPro™ Platform | Nu |
Câmp gol
Format eronat
Format eronat