123P5EA#AKD
Denumirea produsului: HP 290 G4 DDR4-SDRAM i3-10100 Micro Tower 10th gen Intel® Core™ i3 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro PC Black (123P5EA)
EAN:
195122567675
Part number: 123P5EA#AKD
Livrare estimata:
miercuri, 19 aprilie 2023
Descriere
Citeşte mai multe despre HP 290 G4 DDR4-SDRAM i3-10100 Micro Tower 10th gen Intel® Core™ i3 8 GB 256 GB SSD Windows 10 Pro PC Black (123P5EA)
Specificaţie
Procesor | |
Producătorul procesorului | Intel |
Procesor | i3-10100 |
![]() |
10th gen Intel® Core™ i3 |
Numărul de nuclee de procesor | 4 |
Frecvență boost procesor | 4.3 GHz |
Frecvență procesor | 3.6 GHz |
Priza Processor | BGA 1528 |
Memorie cache procesor | 6 MB |
Tip procesor cache | L3 |
Fire de execuție procesor (threads) | 8 |
Rată magistrală sistem | 4 GT/s |
Tehnologie de fabricare procesor/Litography | 14 nm |
Moduri operare procesor | 64-bit |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Nume de cod procesor | Comet Lake |
Frecvență TDP-up configurabil | 2.6 GHz |
TDP-up configurabil | 25 W |
TDP-down configurabilă | 10 W |
Frecvență TDP-down configurabilă | 0.8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Versiune sloturi PCI Express | 3.0 |
PCI Express сonfigurations | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Număr maxim căi PCI Express | 16 |
![]() |
1 |
Memorie internă minimă acceptată de procesor | 64 GB |
Tipuri memorie acceptate de procesor | DDR4-SDRAM,LPDDR3-SDRAM |
Viteze de ceas acceptate de procesor | 2666,2133 MHz |
Lățime bandă memorie acceptată de procesor | 41.66 GB/s |
Memorie | |
Tip de memorie internă | DDR4-SDRAM |
Memorie internă | 8 GB |
Maximum de memorie internă | 16 GB |
Amplasare memorie (sloturi x dimensiune) | 1 x 8 GB |
![]() |
2x DIMM |
Memorie viteza de ceas | 2666 MHz |
![]() |
Nu |
Medii de stocare | |
Card reader integrat | Nu |
Capacitate totală de stocare | 256 GB |
Suport media de stocare | SSD |
De tipul de unitate optică | Nu |
Capacitate totală SSDs | 256 GB |
Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
SSD capacitatea de unitate | 256 GB |
SSD de disc interfeţe | NVMe |
Factor de formă SSD | M.2 |
Grafică | |
Adaptor procesor grafic separat | Nu |
Model adaptor grafic dedicat | Not available |
Adaptor grafic la-bord | Da |
Model adaptor grafic la-bord | Intel® UHD Graphics |
Frecvență de lucru adaptor grafic on-board | 300 MHz |
Frecvență dinamică adaptor grafic on-board (max) | 1000 MHz |
Memorie maximă adaptor grafic on-board | 32 GB |
Număr display-uri acceptate (on-board graphics) | 3 |
ID adaptor graphics on-board | 0x9B41 |
Versiune DirectX adaptor grafic on-board | 12.0 |
Versiune adaptor grafic integrat OpenGL | 4.5 |
Număr unități execuție | 23 |
Reţea | |
Ethernet / conexiune LAN | Da |
Ethernet LAN rată de transfer de date | 10,100,1000 Mbit/s |
Wi-Fi | Da |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standarde Wi-Fi | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Producător controler WLAN | Realtek |
Model controller WLAN | Realtek RTL8821CE |
Tipul antenei | 1x1 |
![]() |
Da |
Versiune Bluetooth | 4.2 |
Conexiune | |
![]() |
4 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 4 |
VGA (D-Sub) cantitatea porturile | 1 |
Portul DVI | Nu |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
Ethernet LAN (RJ-45) cantitatea de porturi | 1 |
Microfon, Jack line-in | Nu |
Line-intrare | Da |
Line ieşire | Da |
Port combo caști/microfon | Da |
Design | |
![]() |
Micro Tower |
Televiziune prin cablu lock slot | Da |
Culoarea produsului | Black |
Ţara de origine | China |
Performanță | |
Poziționare pe piață | Everyday |
Chipset-ul plăcii de bază | Intel B365 |
Cip audio | Realtek ALC3601 |
Tipul de produs | PC |
Software | |
Sistem de operare cu condiţia | Windows 10 Pro |
Arhitectura sistem de operare | 64-bit |
Caracteristici speciale procesor | |
Seturi de instrucţiuni Supported | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Tehnologie Intel Clear Video HD | Da |
Intel Flex Memory Access | Da |
Intel AES New Instructions | Da |
Tehnologie Enhanced Intel SpeedStep | Da |
Execute Disable Bit (funcționalitate protecție) | Da |
Stări de repaus (idle) | Da |
Tehnologie de Monitorizare Termală | Da |
Tehnologie Intel Trusted Execution | Nu |
Configurație CPU (max) | 1 |
Intel VT-x cu Extended Page Tables (EPT) | Da |
Opțiuni încorporate disponibile | Nu |
Intel TSX-NI | Nu |
Intel Secure Key | Da |
Intel® 64 | Da |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nu |
OS Guard | Da |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Da |
Tehnologia Intel® Clear Video | Da |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Da |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Da |
Mărime ambalaj procesor | 46 x 24 mm |
Procesor ARK ID | 196451 |
Tehnologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tehnologie Intel Hyper-Threading | Da |
Tehnologie Intel® Quick Sync Video | Da |
Tehnologie Intel My WiFi | Da |
Tehnologie Intel Identity Protection | Da |
Special features | |
Segment HP | Business |
Sustenabilitate | |
Certificate de sustenabilitate | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Greutate şi dimensiuni | |
Lărgime | 155 mm |
Adâncime | 303 mm |
![]() |
337 mm |
![]() |
4.7 kg |
Lăţime de ambalaj | 287 mm |
Adâncimea de ambalaj | 400 mm |
Înălţime de ambalaj | 499 mm |
Greutatea pachetului | 8 kg |
Conţinutul de ambalaje | |
Afişarea inclusă | Nu |
Câmp gol
Format eronat
Format eronat