HP EliteBook 840 G7 Ultraportable 35.6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silver
EAN:
0195122996703
Part number:
10U64EA#ABU
Modalități de plată


Modalități de livrare



Tipul de produs:
Ultraportable
Culoarea produsului:
Silver
Factorul de formă:
Clamshell
Poziționare pe piață:
Premium
Eligibilitate Intel® vPro™ Platform:
Nu
Ţara de origine:
China
Diagonala afisajului:
35.6 cm (14")
Rezoluţie de afişare:
1920 x 1080 pixels
Touch screen sensibil din punct:
Nu
Tip HD:
Full HD
afișează mai multe

Găsim soluția optimă pentru afacerea dumneavoastră. Specialiștii noștri în vânzări și presale selectează în fiecare zi produse și servicii pentru clienții noștri.

Vă garantăm livrarea la timp a echipamentelor dumneavoastră, oriunde v-ați afla. Colaborăm cu parteneri globali pentru a ne asigura că logistica noastră este optimizată.

Oferim sprijin în implementarea soluțiilor în afacerea dumneavoastră. Inginerii noștri calificați vă ajută să vă gestionați eficient infrastructura.

Experții noștri RMA se ocupă de reclamații și de înlocuirea echipamentelor rapid și eficient, astfel încât afacerea dumneavoastră să funcționeze fără probleme.
Descriere
Citeşte mai multe despre HP EliteBook 840 G7 Ultraportable 35.6 cm (14") Full HD Intel® Core™ i7 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro Silver
Specificaţie
Design | |
Tipul de produs | Ultraportable |
Culoarea produsului | Silver |
![]() |
Clamshell |
Poziționare pe piață | Premium |
Eligibilitate Intel® vPro™ Platform | Nu |
Ţara de origine | China |
afișaj | |
![]() |
35.6 cm (14") |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Touch screen sensibil din punct | Nu |
Tip HD | Full HD |
Tip panou | IPS |
Retroiluminare LED | Da |
Raport de aspect nativ | 16:9 |
Ecran anti-strălucire | Da |
Tehnologie margine ecran | Micro-Edge |
![]() |
400 cd/m² |
Dimensiune diagonală ecran | 35.6 cm |
Gamă de culori | 72% |
Model culori RGB | NTSC |
Acoperire NTSC (tipică) | 72% |
Procesor | |
Producătorul procesorului | Intel |
Processor generation | 10th gen Intel® Core™ i7 |
Procesor | i7-10510U |
Frecvență procesor | 1.8 GHz |
Frecvență boost procesor | 4.9 GHz |
![]() |
Intel® Core™ i7 |
Numărul de nuclee de procesor | 4 |
Fire de execuție procesor (threads) | 8 |
Rată magistrală sistem | 4 GT/s |
Memorie cache procesor | 8 MB |
Tip procesor cache | L3 |
Priza Processor | BGA 1528 |
Tehnologie de fabricare procesor/Litography | 14 nm |
Moduri operare procesor | 64-bit |
Nume de cod procesor | Comet Lake |
Thermal Design Power (TDP) | 15 W |
Frecvență TDP-up configurabil | 2.3 GHz |
TDP-up configurabil | 25 W |
TDP-down configurabilă | 10 W |
Frecvență TDP-down configurabilă | 0.8 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Versiune sloturi PCI Express | 3.0 |
PCI Express сonfigurations | 1x4,2x2,1x2+2x1,4x1 |
Număr maxim căi PCI Express | 16 |
Memorie | |
Memorie internă | 16 GB |
Tip de memorie internă | DDR4-SDRAM |
Memorie viteza de ceas | 2666 MHz |
Factor de formă memorie | SO-DIMM |
Amplasare memorie (sloturi x dimensiune) | 1 x 16 GB |
![]() |
1x SO-DIMM |
Maximum de memorie internă | 64 GB |
![]() |
Nu |
Medii de stocare | |
Capacitate totală de stocare | 512 GB |
Suport media de stocare | SSD |
Capacitate totală SSDs | 512 GB |
Numărul de SSD-uri instalate | 1 |
SSD capacitatea de unitate | 512 GB |
Tip memorie SSID | TLC |
SSD de disc interfeţe | PCI Express,NVMe |
Factor de formă SSD | M.2 |
De tipul de unitate optică | Nu |
Card reader integrat | Nu |
Grafică | |
Model adaptor grafic dedicat | Not available |
Adaptor grafic la-bord | Da |
Adaptor procesor grafic separat | Nu |
Model adaptor grafic la-bord | Intel® UHD Graphics |
Frecvență de lucru adaptor grafic on-board | 300 MHz |
Frecvență dinamică adaptor grafic on-board (max) | 1150 MHz |
Număr unități execuție | 24 |
Memorie maximă adaptor grafic on-board | 32 GB |
Versiune DirectX adaptor grafic on-board | 12.0 |
Versiune adaptor grafic integrat OpenGL | 4.5 |
ID adaptor graphics on-board | 0x9B41 |
Audio | |
Sistem audio | Bang & Olufsen |
Numărul de difuzoare incorporate | 2 |
Microfon încorporat | Da |
Numarul de microfoane | 3 |
Aparat de fotografiat | |
Cameră foto frontală | Da |
Format semnal cameră frontală | 720p |
Tip cameră frontală HD | HD |
Cameră infraroșu (IR) | Da |
Reţea | |
![]() |
Da |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Standarde Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Conexiune rețea mobilă | Nu |
Tipul antenei | 2x2 |
Model controller WLAN | Intel Wi-Fi 6 AX201 |
Producător controler WLAN | Intel |
Ethernet / conexiune LAN | Nu |
Versiune Bluetooth | 5.0 |
Conexiune | |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Tip-A | 2 |
Cantitate porturi USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Tip-B | 2 |
Numărul de porturi HDMI | 1 |
Versiune HDMI | 1.4 |
Port combo caști/microfon | Da |
Tip port încărcare | DC-in jack |
USB Sleep-and-Charge | Da |
Porturi USB Sleep-and-Charge | 1 |
Tastatură | |
Caracteristici speciale ale tastaturii | Spill-resistant |
Aparat de | Clickpad |
Tastatură numerică | Da |
Tastatură rezistentă la vărsare lichide | Da |
Software | |
Arhitectura sistem de operare | 64-bit |
Sistem de operare cu condiţia | Windows 10 Pro |
Caracteristici speciale procesor | |
Seturi de instrucţiuni Supported | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Tehnologie Intel My WiFi | Da |
Tehnologie Intel Identity Protection | Da |
Tehnologie Intel Hyper-Threading | Da |
Tehnologie Intel® Turbo Boost | 2.0 |
Tehnologie Intel® Quick Sync Video | Da |
Tehnologie Intel Clear Video HD | Da |
Intel Flex Memory Access | Da |
Intel AES New Instructions | Da |
Tehnologie Enhanced Intel SpeedStep | Da |
Execute Disable Bit (funcționalitate protecție) | Da |
Stări de repaus (idle) | Da |
Tehnologie de Monitorizare Termală | Da |
Tehnologie Intel Trusted Execution | Nu |
Configurație CPU (max) | 1 |
Intel VT-x cu Extended Page Tables (EPT) | Da |
Opțiuni încorporate disponibile | Nu |
Intel TSX-NI | Nu |
Intel Secure Key | Da |
Intel® 64 | Da |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Nu |
OS Guard | Da |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Da |
Tehnologia Intel® Clear Video | Da |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Da |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Da |
Mărime ambalaj procesor | 46 x 24 mm |
Procesor ARK ID | 196449 |
Special features | |
HP JumpStart | Da |
Tip boxă HP | HP Dual Speakers |
Optimizator conexie HP | Da |
Asistent suport HP | Da |
HP Smart AC Adapter | Da |
Instrumente management HP | HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP BIOS Config Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Manageability Integration Kit 4e génération |
Segment HP | Business |
Baterie | |
Tehnologia bateriei | Lithium-Ion (Li-Ion) |
Numărul de celule baterie | 3 |
Battery capacity | 53 Wh |
Greutate baterie | 210 g |
Managementul energiei | |
Disiparea puterii pentru adaptorul AC | 45 W |
Securitate | |
Cititor de amprente | Da |
Modulul platformei de încredere | Da |
Sustenabilitate | |
Certificate de sustenabilitate | ENERGY STAR |
Greutate şi dimensiuni | |
Lărgime | 323.6 mm |
Adâncime | 214.7 mm |
![]() |
17.9 mm |
![]() |
1.33 kg |
Câmp gol
Format eronat
Format eronat