
| Conditii de mediu | |
| Interval relativ operaţional de umiditate | 10 - 95 procent |
| Gama de stocare umiditate relativă | 10 - 95 procent |
| Intervalul de temperatură pentru depozitare | -10 - 60 grade Celcium |
| Interval de temperatură de funcţionare (T-T) | 0 - 40 grade Celcium |
| Greutate şi dimensiuni | |
| Lărgime | 123 milimetric |
| Adâncime | 51 milimetric |
Înălţime ![]() | 203 milimetric |
Greutate ![]() | 376 grame |
| Protocoale | |
Protocoale de reţea acceptate ![]() | SCCP |








Produsul a fost adăugat cu succes la configurator.